Tour de France 2000
1. Etappe (1. Juli 2000)

Sport

Tour de France

Tour de France 2000

Platzierung Nummer Name Land Team Zeit
1 127 MILLAR David GBR COF 19' 03"
2 1 ARMSTRONG Lance USA USP 02"
3 51 JALABERT Laurent FRA ONC 13"
4 61 ULLRICH Jan GER TEL 14"
5 52 CANADA David ESP ONC 16"
6 11 ZULLE Alex SUI BAN 20"
7 3 EKIMOV Vjatceslav RUS USP 21"
8 72 BORGHERESI Simone ITA MER 27"
9 4 HAMILTON Tyler USA USP 33"
10 43 DEKKER Erik NED RAB 36"
11 57 OLANO Abraham ESP ONC 39"
12 102 BELOKI Joseba ESP FES 40"
13 179 VOIGT Jens GER C.A 44"
14 108 PLAZA David ESP FES 44"
15 88 MAIGNAN Gilles FRA AG2 49"
16 55 JALABERT Nicolas FRA ONC 53"
17 54 GUTIERREZ Ivan ESP ONC 53"
18 48 WAUTERS Marc BEL RAB 54"
19 35 NARDELLO Daniele ITA MAP 54"
20 104 GARCIA CASAS Félix ESP FES 54"
21 31 BARTOLI Michele ITA MAP 55"
22 103 CASERO Angel ESP FES 55"
23 189 TRENTIN Guido ITA VIN 55"
24 8 LIVINGSTON Kevin USA USP 56"
25 59 SERRANO Marcos ESP ONC 56"
26 58 PENA Miguel Angel ESP ONC 58"
27 36 RODRIGUEZ Fred USA MAP 58"
28 22 BOTERO Santiago COL KEL 01' 00"
29 13 BARANOWSKI Dariusz POL BAN 01' 03"
30 101 MOREAU Christophe FRA FES 01' 03"
31 34 MC RAE Chann USA MAP 01' 03"
32 97 PIERI Dario ITA SAE 01' 03"
33 178 VAUGHTERS Jonathan USA C.A 01' 04"
34 6 JOACHIM Benoit LUX USP 01' 05"
35 56 LUTTENBERGER Peter AUT ONC 01' 05"
36 68 WESEMANN Steffen GER TEL 01' 05"
37 28 TAULER Antonio ESP KEL 01' 06"
38 135 DURAND Jacky FRA LOT 01' 07"
39 121 VANDENBROUCKE Franck BEL COF 01' 07"
40 33 BETTINI Paolo ITA MAP 01' 07"
41 75 FORCONI Riccardo ITA MER 01' 08"
42 78 VELO Marco ITA MER 01' 09"
43 86 KASPUTIS Arturas LTU AG2 01' 09"
44 172 BACKSTEDT Magnus SWE C.A 01' 11"
45 5 HINCAPIE George USA USP 01' 11"
46 123 LEFEVRE Laurent FRA COF 01' 12"
47 168 SANDSTOD Michael DEN MCJ 01' 12"
48 83 AUS Lauri EST AG2 01' 12"
49 125 MATTAN Nico BEL COF 01' 13"
50 38 VAN HEESWIJK Max NED MAP 01' 13"
51 63 ELLI Alberto ITA TEL 01' 13"
52 7 KJAERGAARD Steffen NOR USP 01' 14"
53 39 ZANINI Stefano ITA MAP 01' 15"
54 173 GOUGOT Fabrice FRA C.A 01' 17"
55 171 JULICH Bobby USA C.A 01' 17"
56 16 MANCEBO Francisco ESP BAN 01' 19"
57 17 ODRIOZOLA Jon ESP BAN 01' 19"
58 113 KNAVEN Servais NED FAR 01' 21"
59 131 VERBRUGGHE Rik BEL LOT 01' 21"
60 84 CHANTEUR Pascal FRA AG2 01' 21"
61 12 ARRIETA José Luis ESP BAN 01' 22"
62 41 BOOGERD Michaël NED RAB 01' 25"
63 181 VAINSTEINS Romans LAT VIN 01' 26"
64 44 DEN BAKKER Maarten NED RAB 01' 26"
65 124 LELLI Massimiliano ITA COF 01' 26"
66 198 ROUS Didier FRA BJT 01' 26"
67 82 AGNOLUTTO Christophe FRA AG2 01' 29"
68 105 HERNANDEZ Jaime ESP FES 01' 30"
69 118 MOERENHOUT Koos NED FAR 01' 30"
70 73 BRIGNOLI Ermanno ITA MER 01' 30"
71 24 HERAS Roberto ESP KEL 01' 31"
72 151 VIRENQUE Richard FRA PLT 01' 31"
73 177 O'GRADY Stuart AUS C.A 01' 31"
74 185 CONTI Roberto ITA VIN 01' 32"
75 21 ESCARTIN Fernando ESP KEL 01' 32"
76 183 BORTOLAMI Gianluca ITA VIN 01' 34"
77 91 DUFAUX Laurent SUI SAE 01' 35"
78 67 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL 01' 35"
79 66 HEPPNER Jens GER TEL 01' 35"
80 122 DESBIENS Laurent FRA COF 01' 37"
81 93 COMMESSO Salvatore ITA SAE 01' 37"
82 32 BELTRAN Manuel ESP MAP 01' 37"
83 117 MC EWEN Robbie AUS FAR 01' 39"
84 182 APOLLONIO Massimo ITA VIN 01' 39"
85 85 DELRIEU David FRA AG2 01' 39"
86 184 CASAGRANDE Filippo ITA VIN 01' 42"
87 114 KOERTS Jans NED FAR 01' 42"
88 14 GARCIA-ACOSTA Vicente ESP BAN 01' 42"
89 126 MEIER Roland SUI COF 01' 42"
90 69 ZABEL Erik GER TEL 01' 43"
91 42 BOVEN Jan NED RAB 01' 44"
92 137 VAN DE WOUWER Kurt BEL LOT 01' 45"
93 162 BLAUDZUN Michaël DEN MCJ 01' 46"
94 138 VAN HYFTE Paul BEL LOT 01' 50"
95 45 LOTZ Marc NED RAB 01' 50"
96 144 HOJ Frank DEN FDJ 01' 50"
97 46 NIERMANN Grischa GER RAB 01' 50"
98 176 MORIN Anthony FRA C.A 01' 51"
99 159 VOSKAMP Bart NED PLT 01' 52"
100 98 SAVOLDELLI Paolo ITA SAE 01' 53"
101 141 HEULOT Stéphane FRA FDJ 01' 53"
102 106 LINO Pascal FRA FES 01' 53"
103 148 MONTGOMERY Sven SUI FDJ 01' 54"
104 87 KIVILEV Andrei KAZ AG2 01' 54"
105 175 LANGELLA Anthony FRA C.A 01' 54"
106 188 RADAELLI Mauro ITA VIN 01' 55"
107 76 PODENZANA Massimo ITA MER 01' 56"
108 156 HERVE Pascal FRA PLT 01' 57"
109 191 ROBIN Jean-Cyril FRA BJT 01' 58"
110 27 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL 01' 58"
111 62 BOLTS Udo GER TEL 01' 58"
112 89 SALMON Benoit FRA AG2 01' 58"
113 99 SCIREA Mario ITA SAE 01' 58"
114 167 RITTSEL Martin SWE MCJ 01' 59"
115 15 JIMENEZ José Maria ESP BAN 02' 01"
116 79 ZAINA Enrico ITA MER 02' 02"
117 95 MORI Massimiliano ITA SAE 02' 04"
118 158 SACCHI Fabio ITA PLT 02' 04"
119 169 SKIBBY Jesper DEN MCJ 02' 05"
120 19 RODRIGUES Orlando POR BAN 02' 05"
121 116 MAGNUSSON Glenn SWE FAR 02' 05"
122 25 LEON Francisco ESP KEL 02' 06"
123 166 PIZIKS Arvis LTU MCJ 02' 06"
124 157 MATEOS Rafael ESP PLT 02' 07"
125 192 BENETEAU Walter FRA BJT 02' 07"
126 193 BOUYER Franck FRA BJT 02' 08"
127 155 CREPALDI Mirco ITA PLT 02' 10"
128 94 MEIER Armin SUI SAE 02' 12"
129 132 AERTS Mario BEL LOT 02' 12"
130 9 VASSEUR Cédric FRA USP 02' 12"
131 154 CASSANI Enrico ITA PLT 02' 13"
132 119 VAN BONDT Geert BEL FAR 02' 13"
133 65 GUERINI Giuseppe ITA TEL 02' 14"
134 64 FAGNINI Gian Matteo ITA TEL 02' 15"
135 49 ZBERG Markus SUI RAB 02' 16"
136 71 PANTANI Marco ITA MER 02' 16"
137 147 MENGIN Christophe FRA FDJ 02' 17"
138 146 MAGNIEN Emmanuel FRA FDJ 02' 17"
139 81 KIRSIPUU Jaan EST AG2 02' 17"
140 77 SIBONI Marcello ITA MER 02' 18"
141 187 KLEMENCIC Zoran SLO VIN 02' 18"
142 109 WUST Marcel GER FES 02' 18"
143 133 BAGUET Serge BEL LOT 02' 19"
144 194 DERAME Pascal FRA BJT 02' 20"
145 149 NAZON Jean-Patrick FRA FDJ 02' 21"
146 136 MARICHAL Thierry BEL LOT 02' 22"
147 18 PIEPOLI Leonardo ITA BAN 02' 24"
148 163 HOFFMAN Tristan NED MCJ 02' 24"
149 128 MONCOUTIE David FRA COF 02' 25"
150 164 JOHANSEN Allan DEN MCJ 02' 25"
151 37 STEELS Tom BEL MAP 02' 26"
152 74 FONTANELLI Fabiano ITA MER 02' 26"
153 2 ANDREU Frankie USA USP 02' 27"
154 134 DEMARBAIX Sébastien BEL LOT 02' 27"
155 161 HAMBURGER Bo DEN MCJ 02' 27"
156 29 VIDAL José Angel ESP KEL 02' 30"
157 139 VERHEYEN Geert BEL LOT 02' 30"
158 92 ATIENZA Daniel ESP SAE 02' 31"
159 143 GWIAZDOWSKI Grégory POL FDJ 02' 33"
160 142 GUESDON Frédéric FRA FDJ 02' 34"
161 47 VAN BON Leon NED RAB 02' 35"
162 145 JAN Xavier FRA FDJ 02' 37"
163 26 OTXOA Javier ESP KEL 02' 37"
164 23 CONTRERAS Carlos Alberto COL KEL 02' 39"
165 107 MADOUAS Laurent FRA FES 02' 40"
166 115 LAFIS Michel SWE FAR 02' 41"
167 199 SIMON François FRA BJT 02' 43"
168 129 PEERS Chris BEL COF 02' 44"
169 196 NAZON Damien FRA BJT 02' 51"
170 96 PADRNOS Pavel CZE SAE 02' 57"
171 165 LARSEN Nicolay Bo DEN MCJ 03' 00"
172 195 FAUDOT Christophe FRA BJT 03' 00"
173 197 PERRAUDEAU Olivier FRA BJT 03' 01"
174 152 BLIJLEVENS Jeroen NED PLT 03' 17"
175 112 KLIER Andreas GER FAR 03' 21"
176 53 ETXEBARRIA David ESP ONC 03' 37"
177 174 HINAULT Sébastien FRA C.A 03' 47"
178 186 HAUPTMAN Andrej SLO VIN Non Partant
179 153 BRASI Rossano ITA PLT Non Partant
180 111 IVANOV Serguei RUS FAR Non Partant

Bei Fragen oder Kommentaren wenden Sie sich an den Webmaster. © Copyright 2006 Andreas Preter, Alle Rechte vorbehalten.
[Home] - [Reisen] - [Links] - [Wirtschaft] - [Galerie] - [Internet] - [Sport] - [Kontakt] - [Impressum] - [Datenschutz]