Tour de France 2000
2 . Etappe (2. Juli 2000)

Sport

Tour de France

Tour de France 2000

Platzierung Nummer Name Land Team Zeit
1 37 STEELS Tom BEL MAP 4h 46' 08"
2 177 O'GRADY Stuart AUS C.A 00"
3 69 ZABEL Erik GER TEL 00"
4 181 VAINSTEINS Romans LAT VIN 00"
5 109 WUST Marcel GER FES 00"
6 97 PIERI Dario ITA SAE 00"
7 117 MC EWEN Robbie AUS FAR 00"
8 187 KLEMENCIC Zoran SLO VIN 00"
9 199 SIMON François FRA BJT 00"
10 114 KOERTS Jans NED FAR 00"
11 49 ZBERG Markus SUI RAB 00"
12 147 MENGIN Christophe FRA FDJ 00"
13 81 KIRSIPUU Jaan EST AG2 00"
14 74 FONTANELLI Fabiano ITA MER 00"
15 163 HOFFMAN Tristan NED MCJ 00"
16 149 NAZON Jean-Patrick FRA FDJ 00"
17 127 MILLAR David GBR COF 00"
18 95 MORI Massimiliano ITA SAE 00"
19 166 PIZIKS Arvis LTU MCJ 00"
20 197 PERRAUDEAU Olivier FRA BJT 00"
21 146 MAGNIEN Emmanuel FRA FDJ 00"
22 84 CHANTEUR Pascal FRA AG2 00"
23 143 GWIAZDOWSKI Grégory POL FDJ 00"
24 61 ULLRICH Jan GER TEL 00"
25 42 BOVEN Jan NED RAB 00"
26 154 CASSANI Enrico ITA PLT 00"
27 101 MOREAU Christophe FRA FES 00"
28 64 FAGNINI Gian Matteo ITA TEL 00"
29 173 GOUGOT Fabrice FRA C.A 00"
30 133 BAGUET Serge BEL LOT 00"
31 138 VAN HYFTE Paul BEL LOT 00"
32 41 BOOGERD Michaël NED RAB 00"
33 57 OLANO Abraham ESP ONC 00"
34 198 ROUS Didier FRA BJT 00"
35 82 AGNOLUTTO Christophe FRA AG2 00"
36 132 AERTS Mario BEL LOT 00"
37 19 RODRIGUES Orlando POR BAN 00"
38 1 ARMSTRONG Lance USA USP 00"
39 5 HINCAPIE George USA USP 00"
40 31 BARTOLI Michele ITA MAP 00"
41 71 PANTANI Marco ITA MER 00"
42 73 BRIGNOLI Ermanno ITA MER 00"
43 78 VELO Marco ITA MER 00"
44 72 BORGHERESI Simone ITA MER 00"
45 152 BLIJLEVENS Jeroen NED PLT 00"
46 171 JULICH Bobby USA C.A 00"
47 134 DEMARBAIX Sébastien BEL LOT 00"
48 83 AUS Lauri EST AG2 00"
49 142 GUESDON Frédéric FRA FDJ 00"
50 52 CANADA David ESP ONC 00"
51 105 HERNANDEZ Jaime ESP FES 00"
52 116 MAGNUSSON Glenn SWE FAR 00"
53 129 PEERS Chris BEL COF 00"
54 67 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL 00"
55 121 VANDENBROUCKE Franck BEL COF 00"
56 11 ZULLE Alex SUI BAN 00"
57 103 CASERO Angel ESP FES 00"
58 107 MADOUAS Laurent FRA FES 00"
59 192 BENETEAU Walter FRA BJT 00"
60 56 LUTTENBERGER Peter AUT ONC 00"
61 51 JALABERT Laurent FRA ONC 00"
62 4 HAMILTON Tyler USA USP 00"
63 9 VASSEUR Cédric FRA USP 00"
64 91 DUFAUX Laurent SUI SAE 00"
65 179 VOIGT Jens GER C.A 00"
66 191 ROBIN Jean-Cyril FRA BJT 00"
67 115 LAFIS Michel SWE FAR 00"
68 34 MC RAE Chann USA MAP 00"
69 104 GARCIA CASAS Félix ESP FES 00"
70 27 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL 00"
71 98 SAVOLDELLI Paolo ITA SAE 00"
72 17 ODRIOZOLA Jon ESP BAN 00"
73 162 BLAUDZUN Michaël DEN MCJ 00"
74 141 HEULOT Stéphane FRA FDJ 00"
75 126 MEIER Roland SUI COF 00"
76 3 EKIMOV Vjatceslav RUS USP 00"
77 176 MORIN Anthony FRA C.A 00"
78 32 BELTRAN Manuel ESP MAP 00"
79 195 FAUDOT Christophe FRA BJT 00"
80 35 NARDELLO Daniele ITA MAP 00"
81 151 VIRENQUE Richard FRA PLT 00"
82 174 HINAULT Sébastien FRA C.A 00"
83 172 BACKSTEDT Magnus SWE C.A 00"
84 38 VAN HEESWIJK Max NED MAP 00"
85 125 MATTAN Nico BEL COF 00"
86 45 LOTZ Marc NED RAB 00"
87 62 BOLTS Udo GER TEL 00"
88 158 SACCHI Fabio ITA PLT 00"
89 148 MONTGOMERY Sven SUI FDJ 00"
90 108 PLAZA David ESP FES 00"
91 21 ESCARTIN Fernando ESP KEL 00"
92 87 KIVILEV Andrei KAZ AG2 00"
93 66 HEPPNER Jens GER TEL 00"
94 46 NIERMANN Grischa GER RAB 00"
95 68 WESEMANN Steffen GER TEL 00"
96 118 MOERENHOUT Koos NED FAR 00"
97 169 SKIBBY Jesper DEN MCJ 00"
98 55 JALABERT Nicolas FRA ONC 00"
99 54 GUTIERREZ Ivan ESP ONC 00"
100 135 DURAND Jacky FRA LOT 00"
101 161 HAMBURGER Bo DEN MCJ 00"
102 12 ARRIETA José Luis ESP BAN 00"
103 29 VIDAL José Angel ESP KEL 00"
104 6 JOACHIM Benoit LUX USP 00"
105 59 SERRANO Marcos ESP ONC 00"
106 53 ETXEBARRIA David ESP ONC 00"
107 36 RODRIGUEZ Fred USA MAP 00"
108 63 ELLI Alberto ITA TEL 00"
109 93 COMMESSO Salvatore ITA SAE 00"
110 168 SANDSTOD Michael DEN MCJ 00"
111 167 RITTSEL Martin SWE MCJ 00"
112 159 VOSKAMP Bart NED PLT 00"
113 94 MEIER Armin SUI SAE 00"
114 48 WAUTERS Marc BEL RAB 00"
115 106 LINO Pascal FRA FES 00"
116 193 BOUYER Franck FRA BJT 00"
117 8 LIVINGSTON Kevin USA USP 00"
118 86 KASPUTIS Arturas LTU AG2 00"
119 156 HERVE Pascal FRA PLT 00"
120 178 VAUGHTERS Jonathan USA C.A 00"
121 189 TRENTIN Guido ITA VIN 00"
122 175 LANGELLA Anthony FRA C.A 00"
123 85 DELRIEU David FRA AG2 00"
124 119 VAN BONDT Geert BEL FAR 00"
125 113 KNAVEN Servais NED FAR 00"
126 137 VAN DE WOUWER Kurt BEL LOT 00"
127 79 ZAINA Enrico ITA MER 00"
128 188 RADAELLI Mauro ITA VIN 00"
129 28 TAULER Antonio ESP KEL 00"
130 88 MAIGNAN Gilles FRA AG2 00"
131 144 HOJ Frank DEN FDJ 00"
132 24 HERAS Roberto ESP KEL 00"
133 13 BARANOWSKI Dariusz POL BAN 00"
134 183 BORTOLAMI Gianluca ITA VIN 00"
135 182 APOLLONIO Massimo ITA VIN 00"
136 112 KLIER Andreas GER FAR 00"
137 44 DEN BAKKER Maarten NED RAB 00"
138 77 SIBONI Marcello ITA MER 00"
139 26 OTXOA Javier ESP KEL 00"
140 164 JOHANSEN Allan DEN MCJ 00"
141 58 PENA Miguel Angel ESP ONC 00"
142 76 PODENZANA Massimo ITA MER 00"
143 47 VAN BON Leon NED RAB 00"
144 16 MANCEBO Francisco ESP BAN 00"
145 15 JIMENEZ José Maria ESP BAN 00"
146 75 FORCONI Riccardo ITA MER 00"
147 25 LEON Francisco ESP KEL 00"
148 124 LELLI Massimiliano ITA COF 00"
149 102 BELOKI Joseba ESP FES 00"
150 155 CREPALDI Mirco ITA PLT 00"
151 92 ATIENZA Daniel ESP SAE 00"
152 145 JAN Xavier FRA FDJ 00"
153 2 ANDREU Frankie USA USP 00"
154 23 CONTRERAS Carlos Alberto COL KEL 00"
155 89 SALMON Benoit FRA AG2 00"
156 14 GARCIA-ACOSTA Vicente ESP BAN 00"
157 22 BOTERO Santiago COL KEL 00"
158 194 DERAME Pascal FRA BJT 00"
159 33 BETTINI Paolo ITA MAP 00"
160 131 VERBRUGGHE Rik BEL LOT 00"
161 65 GUERINI Giuseppe ITA TEL 00"
162 18 PIEPOLI Leonardo ITA BAN 00"
163 96 PADRNOS Pavel CZE SAE 00"
164 196 NAZON Damien FRA BJT 00"
165 99 SCIREA Mario ITA SAE 00"
166 128 MONCOUTIE David FRA COF 00"
167 122 DESBIENS Laurent FRA COF 00"
168 136 MARICHAL Thierry BEL LOT 00"
169 123 LEFEVRE Laurent FRA COF 00"
170 7 KJAERGAARD Steffen NOR USP 00"
171 184 CASAGRANDE Filippo ITA VIN 00"
172 165 LARSEN Nicolay Bo DEN MCJ 00"
173 185 CONTI Roberto ITA VIN 00"
174 39 ZANINI Stefano ITA MAP 27"
175 139 VERHEYEN Geert BEL LOT 14' 47"
176 157 MATEOS Rafael ESP PLT 14' 47"
177 43 DEKKER Erik NED RAB 14' 47

Bei Fragen oder Kommentaren wenden Sie sich an den Webmaster. © Copyright 2006 Andreas Preter, Alle Rechte vorbehalten.
[Home] - [Reisen] - [Links] - [Wirtschaft] - [Galerie] - [Internet] - [Sport] - [Kontakt] - [Impressum] - [Datenschutz]