Tour de France 2000
3. Etappe (3. Juli 2000)

Sport

Tour de France

Tour de France 2000


Platzierung Nummer Name Land Team Zeit
1 37 STEELS Tom BEL MAP 3h 37' 51"
2 109 WUST Marcel GER FES 00"
3 69 ZABEL Erik GER TEL 00"
4 114 KOERTS Jans NED FAR 00"
5 177 O'GRADY Stuart AUS C.A 00"
6 196 NAZON Damien FRA BJT 00"
7 199 SIMON François FRA BJT 00"
8 81 KIRSIPUU Jaan EST AG2 00"
9 181 VAINSTEINS Romans LAT VIN 00"
10 97 PIERI Dario ITA SAE 00"
11 39 ZANINI Stefano ITA MAP 00"
12 135 DURAND Jacky FRA LOT 00"
13 187 KLEMENCIC Zoran SLO VIN 00"
14 146 MAGNIEN Emmanuel FRA FDJ 00"
15 182 APOLLONIO Massimo ITA VIN 00"
16 117 MC EWEN Robbie AUS FAR 00"
17 144 HOJ Frank DEN FDJ 00"
18 61 ULLRICH Jan GER TEL 00"
19 147 MENGIN Christophe FRA FDJ 00"
20 197 PERRAUDEAU Olivier FRA BJT 00"
21 166 PIZIKS Arvis LTU MCJ 00"
22 105 HERNANDEZ Jaime ESP FES 00"
23 112 KLIER Andreas GER FAR 00"
24 84 CHANTEUR Pascal FRA AG2 00"
25 51 JALABERT Laurent FRA ONC 00"
26 83 AUS Lauri EST AG2 07"
27 36 RODRIGUEZ Fred USA MAP 09"
28 57 OLANO Abraham ESP ONC 09"
29 52 CANADA David ESP ONC 09"
30 54 GUTIERREZ Ivan ESP ONC 09"
31 41 BOOGERD Michaël NED RAB 09"
32 67 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL 09"
33 91 DUFAUX Laurent SUI SAE 09"
34 22 BOTERO Santiago COL KEL 09"
35 24 HERAS Roberto ESP KEL 09"
36 151 VIRENQUE Richard FRA PLT 09"
37 198 ROUS Didier FRA BJT 09"
38 143 GWIAZDOWSKI Grégory POL FDJ 09"
39 165 LARSEN Nicolay Bo DEN MCJ 09"
40 106 LINO Pascal FRA FES 09"
41 56 LUTTENBERGER Peter AUT ONC 09"
42 95 MORI Massimiliano ITA SAE 09"
43 115 LAFIS Michel SWE FAR 09"
44 141 HEULOT Stéphane FRA FDJ 09"
45 11 ZULLE Alex SUI BAN 09"
46 171 JULICH Bobby USA C.A 09"
47 31 BARTOLI Michele ITA MAP 09"
48 38 VAN HEESWIJK Max NED MAP 09"
49 138 VAN HYFTE Paul BEL LOT 09"
50 154 CASSANI Enrico ITA PLT 09"
51 35 NARDELLO Daniele ITA MAP 09"
52 158 SACCHI Fabio ITA PLT 09"
53 103 CASERO Angel ESP FES 09"
54 98 SAVOLDELLI Paolo ITA SAE 09"
55 19 RODRIGUES Orlando POR BAN 09"
56 101 MOREAU Christophe FRA FES 09"
57 108 PLAZA David ESP FES 09"
58 192 BENETEAU Walter FRA BJT 09"
59 34 MC RAE Chann USA MAP 09"
60 168 SANDSTOD Michael DEN MCJ 09"
61 2 ANDREU Frankie USA USP 09"
62 21 ESCARTIN Fernando ESP KEL 09"
63 82 AGNOLUTTO Christophe FRA AG2 09"
64 1 ARMSTRONG Lance USA USP 09"
65 193 BOUYER Franck FRA BJT 09"
66 5 HINCAPIE George USA USP 09"
67 66 HEPPNER Jens GER TEL 09"
68 116 MAGNUSSON Glenn SWE FAR 09"
69 9 VASSEUR Cédric FRA USP 09"
70 93 COMMESSO Salvatore ITA SAE 09"
71 189 TRENTIN Guido ITA VIN 09"
72 3 EKIMOV Vjatceslav RUS USP 09"
73 132 AERTS Mario BEL LOT 09"
74 104 GARCIA CASAS Félix ESP FES 09"
75 8 LIVINGSTON Kevin USA USP 09"
76 191 ROBIN Jean-Cyril FRA BJT 09"
77 164 JOHANSEN Allan DEN MCJ 09"
78 133 BAGUET Serge BEL LOT 09"
79 29 VIDAL José Angel ESP KEL 09"
80 176 MORIN Anthony FRA C.A 09"
81 159 VOSKAMP Bart NED PLT 09"
82 145 JAN Xavier FRA FDJ 09"
83 99 SCIREA Mario ITA SAE 09"
84 121 VANDENBROUCKE Franck BEL COF 09"
85 167 RITTSEL Martin SWE MCJ 09"
86 68 WESEMANN Steffen GER TEL 09"
87 33 BETTINI Paolo ITA MAP 09"
88 42 BOVEN Jan NED RAB 09"
89 183 BORTOLAMI Gianluca ITA VIN 09"
90 46 NIERMANN Grischa GER RAB 09"
91 87 KIVILEV Andrei KAZ AG2 09"
92 48 WAUTERS Marc BEL RAB 09"
93 173 GOUGOT Fabrice FRA C.A 09"
94 96 PADRNOS Pavel CZE SAE 09"
95 62 BOLTS Udo GER TEL 09"
96 78 VELO Marco ITA MER 09"
97 74 FONTANELLI Fabiano ITA MER 09"
98 64 FAGNINI Gian Matteo ITA TEL 09"
99 71 PANTANI Marco ITA MER 09"
100 148 MONTGOMERY Sven SUI FDJ 09"
101 134 DEMARBAIX Sébastien BEL LOT 09"
102 4 HAMILTON Tyler USA USP 09"
103 32 BELTRAN Manuel ESP MAP 09"
104 85 DELRIEU David FRA AG2 09"
105 136 MARICHAL Thierry BEL LOT 09"
106 27 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL 09"
107 12 ARRIETA José Luis ESP BAN 09"
108 73 BRIGNOLI Ermanno ITA MER 09"
109 113 KNAVEN Servais NED FAR 09"
110 178 VAUGHTERS Jonathan USA C.A 09"
111 79 ZAINA Enrico ITA MER 09"
112 107 MADOUAS Laurent FRA FES 09"
113 53 ETXEBARRIA David ESP ONC 09"
114 188 RADAELLI Mauro ITA VIN 09"
115 179 VOIGT Jens GER C.A 09"
116 45 LOTZ Marc NED RAB 09"
117 28 TAULER Antonio ESP KEL 09"
118 44 DEN BAKKER Maarten NED RAB 09"
119 129 PEERS Chris BEL COF 09"
120 137 VAN DE WOUWER Kurt BEL LOT 09"
121 161 HAMBURGER Bo DEN MCJ 09"
122 63 ELLI Alberto ITA TEL 09"
123 72 BORGHERESI Simone ITA MER 09"
124 65 GUERINI Giuseppe ITA TEL 09"
125 75 FORCONI Riccardo ITA MER 09"
126 139 VERHEYEN Geert BEL LOT 09"
127 88 MAIGNAN Gilles FRA AG2 09"
128 55 JALABERT Nicolas FRA ONC 09"
129 118 MOERENHOUT Koos NED FAR 09"
130 94 MEIER Armin SUI SAE 09"
131 17 ODRIOZOLA Jon ESP BAN 09"
132 59 SERRANO Marcos ESP ONC 09"
133 142 GUESDON Frédéric FRA FDJ 09"
134 23 CONTRERAS Carlos Alberto COL KEL 09"
135 119 VAN BONDT Geert BEL FAR 09"
136 77 SIBONI Marcello ITA MER 09"
137 13 BARANOWSKI Dariusz POL BAN 09"
138 155 CREPALDI Mirco ITA PLT 09"
139 126 MEIER Roland SUI COF 09"
140 16 MANCEBO Francisco ESP BAN 09"
141 125 MATTAN Nico BEL COF 09"
142 15 JIMENEZ José Maria ESP BAN 09"
143 172 BACKSTEDT Magnus SWE C.A 09"
144 174 HINAULT Sébastien FRA C.A 09"
145 58 PENA Miguel Angel ESP ONC 09"
146 127 MILLAR David GBR COF 09"
147 175 LANGELLA Anthony FRA C.A 09"
148 169 SKIBBY Jesper DEN MCJ 09"
149 102 BELOKI Joseba ESP FES 09"
150 156 HERVE Pascal FRA PLT 09"
151 25 LEON Francisco ESP KEL 09"
152 131 VERBRUGGHE Rik BEL LOT 09"
153 89 SALMON Benoit FRA AG2 09"
154 195 FAUDOT Christophe FRA BJT 09"
155 18 PIEPOLI Leonardo ITA BAN 09"
156 128 MONCOUTIE David FRA COF 09"
157 26 OTXOA Javier ESP KEL 09"
158 162 BLAUDZUN Michaël DEN MCJ 09"
159 86 KASPUTIS Arturas LTU AG2 09"
160 7 KJAERGAARD Steffen NOR USP 09"
161 6 JOACHIM Benoit LUX USP 09"
162 76 PODENZANA Massimo ITA MER 09"
163 124 LELLI Massimiliano ITA COF 09"
164 14 GARCIA-ACOSTA Vicente ESP BAN 09"
165 43 DEKKER Erik NED RAB 09"
166 194 DERAME Pascal FRA BJT 09"
167 92 ATIENZA Daniel ESP SAE 36"
168 185 CONTI Roberto ITA VIN 36"
169 47 VAN BON Leon NED RAB 36"
170 123 LEFEVRE Laurent FRA COF 38"
171 122 DESBIENS Laurent FRA COF 38"
172 157 MATEOS Rafael ESP PLT 38"
173 184 CASAGRANDE Filippo ITA VIN 38"
174 152 BLIJLEVENS Jeroen NED PLT 58"
175 163 HOFFMAN Tristan NED MCJ 02' 01"
176 149 NAZON Jean-Patrick FRA FDJ 02' 46"
177 49 ZBERG Markus SUI RAB 03' 19"

Bei Fragen oder Kommentaren wenden Sie sich an den Webmaster. © Copyright 2006 Andreas Preter, Alle Rechte vorbehalten.
[Home] - [Reisen] - [Links] - [Wirtschaft] - [Galerie] - [Internet] - [Sport] - [Kontakt] - [Impressum] - [Datenschutz]