Tour de France 2000
5. Etappe (5. Juli 2000)

Sport

Tour de France

Tour de France 2000

Platzierung Nummer Name Land Team Zeit
1 109 WUST Marcel GER FES 4h 19' 05"
2 69 ZABEL Erik GER TEL 00"
3 39 ZANINI Stefano ITA MAP 00"
4 37 STEELS Tom BEL MAP 00"
5 93 COMMESSO Salvatore ITA SAE 00"
6 117 MC EWEN Robbie AUS FAR 00"
7 114 KOERTS Jans NED FAR 00"
8 177 O'GRADY Stuart AUS C.A 00"
9 181 VAINSTEINS Romans LAT VIN 00"
10 146 MAGNIEN Emmanuel FRA FDJ 00"
11 95 MORI Massimiliano ITA SAE 00"
12 125 MATTAN Nico BEL COF 00"
13 143 GWIAZDOWSKI Grégory POL FDJ 00"
14 166 PIZIKS Arvis LTU MCJ 00"
15 97 PIERI Dario ITA SAE 00"
16 41 BOOGERD Michaël NED RAB 00"
17 196 NAZON Damien FRA BJT 00"
18 61 ULLRICH Jan GER TEL 00"
19 199 SIMON François FRA BJT 00"
20 56 LUTTENBERGER Peter AUT ONC 00"
21 116 MAGNUSSON Glenn SWE FAR 00"
22 121 VANDENBROUCKE Franck BEL COF 00"
23 64 FAGNINI Gian Matteo ITA TEL 00"
24 81 KIRSIPUU Jaan EST AG2 00"
25 1 ARMSTRONG Lance USA USP 00"
26 5 HINCAPIE George USA USP 00"
27 161 HAMBURGER Bo DEN MCJ 00"
28 171 JULICH Bobby USA C.A 00"
29 112 KLIER Andreas GER FAR 00"
30 87 KIVILEV Andrei KAZ AG2 00"
31 57 OLANO Abraham ESP ONC 08"
32 9 VASSEUR Cédric FRA USP 08"
33 36 RODRIGUEZ Fred USA MAP 08"
34 179 VOIGT Jens GER C.A 08"
35 168 SANDSTOD Michael DEN MCJ 08"
36 52 CANADA David ESP ONC 10"
37 162 BLAUDZUN Michaël DEN MCJ 10"
38 32 BELTRAN Manuel ESP MAP 10"
39 151 VIRENQUE Richard FRA PLT 10"
40 91 DUFAUX Laurent SUI SAE 10"
41 35 NARDELLO Daniele ITA MAP 10"
42 164 JOHANSEN Allan DEN MCJ 10"
43 101 MOREAU Christophe FRA FES 10"
44 22 BOTERO Santiago COL KEL 10"
45 156 HERVE Pascal FRA PLT 10"
46 192 BENETEAU Walter FRA BJT 10"
47 141 HEULOT Stéphane FRA FDJ 10"
48 132 AERTS Mario BEL LOT 10"
49 129 PEERS Chris BEL COF 10"
50 48 WAUTERS Marc BEL RAB 10"
51 3 EKIMOV Vjatceslav RUS USP 10"
52 148 MONTGOMERY Sven SUI FDJ 10"
53 11 ZULLE Alex SUI BAN 10"
54 73 BRIGNOLI Ermanno ITA MER 10"
55 19 RODRIGUES Orlando POR BAN 10"
56 158 SACCHI Fabio ITA PLT 10"
57 4 HAMILTON Tyler USA USP 10"
58 21 ESCARTIN Fernando ESP KEL 10"
59 51 JALABERT Laurent FRA ONC 10"
60 71 PANTANI Marco ITA MER 10"
61 105 HERNANDEZ Jaime ESP FES 10"
62 31 BARTOLI Michele ITA MAP 10"
63 74 FONTANELLI Fabiano ITA MER 10"
64 79 ZAINA Enrico ITA MER 10"
65 34 MC RAE Chann USA MAP 10"
66 78 VELO Marco ITA MER 10"
67 165 LARSEN Nicolay Bo DEN MCJ 10"
68 27 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL 10"
69 33 BETTINI Paolo ITA MAP 10"
70 29 VIDAL José Angel ESP KEL 10"
71 115 LAFIS Michel SWE FAR 10"
72 77 SIBONI Marcello ITA MER 10"
73 42 BOVEN Jan NED RAB 10"
74 103 CASERO Angel ESP FES 10"
75 8 LIVINGSTON Kevin USA USP 10"
76 55 JALABERT Nicolas FRA ONC 10"
77 178 VAUGHTERS Jonathan USA C.A 10"
78 62 BOLTS Udo GER TEL 10"
79 147 MENGIN Christophe FRA FDJ 10"
80 174 HINAULT Sébastien FRA C.A 10"
81 45 LOTZ Marc NED RAB 10"
82 108 PLAZA David ESP FES 10"
83 17 ODRIOZOLA Jon ESP BAN 10"
84 172 BACKSTEDT Magnus SWE C.A 10"
85 142 GUESDON Frédéric FRA FDJ 10"
86 137 VAN DE WOUWER Kurt BEL LOT 10"
87 63 ELLI Alberto ITA TEL 10"
88 38 VAN HEESWIJK Max NED MAP 10"
89 98 SAVOLDELLI Paolo ITA SAE 10"
90 124 LELLI Massimiliano ITA COF 10"
91 133 BAGUET Serge BEL LOT 10"
92 197 PERRAUDEAU Olivier FRA BJT 10"
93 126 MEIER Roland SUI COF 10"
94 198 ROUS Didier FRA BJT 10"
95 96 PADRNOS Pavel CZE SAE 10"
96 66 HEPPNER Jens GER TEL 10"
97 82 AGNOLUTTO Christophe FRA AG2 10"
98 43 DEKKER Erik NED RAB 10"
99 28 TAULER Antonio ESP KEL 10"
100 67 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL 10"
101 94 MEIER Armin SUI SAE 10"
102 46 NIERMANN Grischa GER RAB 10"
103 12 ARRIETA José Luis ESP BAN 10"
104 173 GOUGOT Fabrice FRA C.A 10"
105 189 TRENTIN Guido ITA VIN 10"
106 24 HERAS Roberto ESP KEL 10"
107 104 GARCIA CASAS Félix ESP FES 10"
108 176 MORIN Anthony FRA C.A 10"
109 16 MANCEBO Francisco ESP BAN 10"
110 83 AUS Lauri EST AG2 10"
111 127 MILLAR David GBR COF 10"
112 102 BELOKI Joseba ESP FES 10"
113 59 SERRANO Marcos ESP ONC 10"
114 159 VOSKAMP Bart NED PLT 10"
115 113 KNAVEN Servais NED FAR 10"
116 44 DEN BAKKER Maarten NED RAB 10"
117 58 PENA Miguel Angel ESP ONC 10"
118 195 FAUDOT Christophe FRA BJT 10"
119 191 ROBIN Jean-Cyril FRA BJT 10"
120 167 RITTSEL Martin SWE MCJ 10"
121 106 LINO Pascal FRA FES 10"
122 47 VAN BON Leon NED RAB 10"
123 68 WESEMANN Steffen GER TEL 10"
124 18 PIEPOLI Leonardo ITA BAN 10"
125 13 BARANOWSKI Dariusz POL BAN 10"
126 15 JIMENEZ José Maria ESP BAN 10"
127 193 BOUYER Franck FRA BJT 10"
128 145 JAN Xavier FRA FDJ 10"
129 72 BORGHERESI Simone ITA MER 10"
130 65 GUERINI Giuseppe ITA TEL 10"
131 138 VAN HYFTE Paul BEL LOT 10"
132 92 ATIENZA Daniel ESP SAE 10"
133 54 GUTIERREZ Ivan ESP ONC 10"
134 144 HOJ Frank DEN FDJ 10"
135 75 FORCONI Riccardo ITA MER 10"
136 76 PODENZANA Massimo ITA MER 10"
137 53 ETXEBARRIA David ESP ONC 10"
138 122 DESBIENS Laurent FRA COF 10"
139 152 BLIJLEVENS Jeroen NED PLT 10"
140 136 MARICHAL Thierry BEL LOT 10"
141 182 APOLLONIO Massimo ITA VIN 10"
142 85 DELRIEU David FRA AG2 10"
143 175 LANGELLA Anthony FRA C.A 10"
144 26 OTXOA Javier ESP KEL 10"
145 107 MADOUAS Laurent FRA FES 10"
146 139 VERHEYEN Geert BEL LOT 10"
147 23 CONTRERAS Carlos Alberto COL KEL 10"
148 169 SKIBBY Jesper DEN MCJ 10"
149 163 HOFFMAN Tristan NED MCJ 10"
150 88 MAIGNAN Gilles FRA AG2 10"
151 135 DURAND Jacky FRA LOT 10"
152 131 VERBRUGGHE Rik BEL LOT 10"
153 14 GARCIA-ACOSTA Vicente ESP BAN 10"
154 188 RADAELLI Mauro ITA VIN 10"
155 183 BORTOLAMI Gianluca ITA VIN 10"
156 25 LEON Francisco ESP KEL 10"
157 6 JOACHIM Benoit LUX USP 10"
158 7 KJAERGAARD Steffen NOR USP 10"
159 119 VAN BONDT Geert BEL FAR 10"
160 86 KASPUTIS Arturas LTU AG2 10"
161 128 MONCOUTIE David FRA COF 10"
162 99 SCIREA Mario ITA SAE 10"
163 49 ZBERG Markus SUI RAB 10"
164 154 CASSANI Enrico ITA PLT 10"
165 2 ANDREU Frankie USA USP 10"
166 185 CONTI Roberto ITA VIN 10"
167 194 DERAME Pascal FRA BJT 10"
168 89 SALMON Benoit FRA AG2 10"
169 123 LEFEVRE Laurent FRA COF 10"
170 184 CASAGRANDE Filippo ITA VIN 10"
171 84 CHANTEUR Pascal FRA AG2 10"
172 155 CREPALDI Mirco ITA PLT 02' 11"
173 187 KLEMENCIC Zoran SLO VIN 02' 14"
174 134 DEMARBAIX Sébastien BEL LOT 02' 22"
175 149 NAZON Jean-Patrick FRA FDJ 03' 30"
176 118 MOERENHOUT Koos NED FAR 07' 21"
177 157 MATEOS Rafael ESP PLT 07' 21"

Bei Fragen oder Kommentaren wenden Sie sich an den Webmaster. © Copyright 2006 Andreas Preter, Alle Rechte vorbehalten.
[Home] - [Reisen] - [Links] - [Wirtschaft] - [Galerie] - [Internet] - [Sport] - [Kontakt] - [Impressum] - [Datenschutz]