Tour de France 2000
6. Etappe (6. Juli 2000)

Sport

Tour de France

Tour de France 2000

Platzierung Nummer Name Land Team Zeit
1 47 VAN BON Leon NED RAB 4h 28' 06"
2 49 ZBERG Markus SUI RAB 00"
3 146 MAGNIEN Emmanuel FRA FDJ 00"
4 113 KNAVEN Servais NED FAR 00"
5 166 PIZIKS Arvis LTU MCJ 00"
6 63 ELLI Alberto ITA TEL 00"
7 173 GOUGOT Fabrice FRA C.A 00"
8 93 COMMESSO Salvatore ITA SAE 00"
9 135 DURAND Jacky FRA LOT 00"
10 12 ARRIETA José Luis ESP BAN 00"
11 84 CHANTEUR Pascal FRA AG2 00"
12 48 WAUTERS Marc BEL RAB 13"
13 117 MC EWEN Robbie AUS FAR 07' 49"
14 109 WUST Marcel GER FES 07' 49"
15 172 BACKSTEDT Magnus SWE C.A 07' 49"
16 69 ZABEL Erik GER TEL 07' 49"
17 114 KOERTS Jans NED FAR 07' 49"
18 196 NAZON Damien FRA BJT 07' 49"
19 116 MAGNUSSON Glenn SWE FAR 07' 49"
20 37 STEELS Tom BEL MAP 07' 49"
21 39 ZANINI Stefano ITA MAP 07' 49"
22 136 MARICHAL Thierry BEL LOT 07' 49"
23 167 RITTSEL Martin SWE MCJ 07' 49"
24 3 EKIMOV Vjatceslav RUS USP 07' 49"
25 158 SACCHI Fabio ITA PLT 07' 49"
26 83 AUS Lauri EST AG2 07' 49"
27 57 OLANO Abraham ESP ONC 07' 49"
28 144 HOJ Frank DEN FDJ 07' 49"
29 74 FONTANELLI Fabiano ITA MER 07' 49"
30 77 SIBONI Marcello ITA MER 07' 49"
31 138 VAN HYFTE Paul BEL LOT 07' 49"
32 33 BETTINI Paolo ITA MAP 07' 49"
33 51 JALABERT Laurent FRA ONC 07' 49"
34 115 LAFIS Michel SWE FAR 07' 49"
35 1 ARMSTRONG Lance USA USP 07' 49"
36 52 CANADA David ESP ONC 07' 49"
37 137 VAN DE WOUWER Kurt BEL LOT 07' 49"
38 78 VELO Marco ITA MER 07' 49"
39 71 PANTANI Marco ITA MER 07' 49"
40 156 HERVE Pascal FRA PLT 07' 49"
41 54 GUTIERREZ Ivan ESP ONC 07' 49"
42 32 BELTRAN Manuel ESP MAP 07' 49"
43 9 VASSEUR Cédric FRA USP 07' 49"
44 168 SANDSTOD Michael DEN MCJ 07' 49"
45 199 SIMON François FRA BJT 07' 49"
46 101 MOREAU Christophe FRA FES 07' 49"
47 28 TAULER Antonio ESP KEL 07' 49"
48 162 BLAUDZUN Michaël DEN MCJ 07' 49"
49 103 CASERO Angel ESP FES 07' 49"
50 187 KLEMENCIC Zoran SLO VIN 07' 49"
51 4 HAMILTON Tyler USA USP 07' 49"
52 151 VIRENQUE Richard FRA PLT 07' 49"
53 42 BOVEN Jan NED RAB 07' 49"
54 68 WESEMANN Steffen GER TEL 07' 49"
55 134 DEMARBAIX Sébastien BEL LOT 07' 49"
56 61 ULLRICH Jan GER TEL 07' 49"
57 141 HEULOT Stéphane FRA FDJ 07' 49"
58 175 LANGELLA Anthony FRA C.A 07' 49"
59 171 JULICH Bobby USA C.A 07' 49"
60 129 PEERS Chris BEL COF 07' 49"
61 41 BOOGERD Michaël NED RAB 07' 49"
62 46 NIERMANN Grischa GER RAB 07' 49"
63 19 RODRIGUES Orlando POR BAN 07' 49"
64 161 HAMBURGER Bo DEN MCJ 07' 49"
65 11 ZULLE Alex SUI BAN 07' 49"
66 178 VAUGHTERS Jonathan USA C.A 07' 49"
67 17 ODRIOZOLA Jon ESP BAN 07' 49"
68 91 DUFAUX Laurent SUI SAE 07' 49"
69 66 HEPPNER Jens GER TEL 07' 49"
70 56 LUTTENBERGER Peter AUT ONC 07' 49"
71 193 BOUYER Franck FRA BJT 07' 49"
72 24 HERAS Roberto ESP KEL 07' 49"
73 5 HINCAPIE George USA USP 07' 49"
74 6 JOACHIM Benoit LUX USP 07' 49"
75 23 CONTRERAS Carlos Alberto COL KEL 07' 49"
76 185 CONTI Roberto ITA VIN 07' 49"
77 58 PENA Miguel Angel ESP ONC 07' 49"
78 26 OTXOA Javier ESP KEL 07' 49"
79 104 GARCIA CASAS Félix ESP FES 07' 49"
80 59 SERRANO Marcos ESP ONC 07' 49"
81 107 MADOUAS Laurent FRA FES 07' 49"
82 34 MC RAE Chann USA MAP 07' 49"
83 181 VAINSTEINS Romans LAT VIN 07' 49"
84 142 GUESDON Frédéric FRA FDJ 07' 49"
85 21 ESCARTIN Fernando ESP KEL 07' 49"
86 38 VAN HEESWIJK Max NED MAP 07' 49"
87 44 DEN BAKKER Maarten NED RAB 07' 49"
88 29 VIDAL José Angel ESP KEL 07' 49"
89 147 MENGIN Christophe FRA FDJ 07' 49"
90 148 MONTGOMERY Sven SUI FDJ 07' 49"
91 139 VERHEYEN Geert BEL LOT 07' 49"
92 197 PERRAUDEAU Olivier FRA BJT 07' 49"
93 45 LOTZ Marc NED RAB 07' 49"
94 188 RADAELLI Mauro ITA VIN 07' 49"
95 31 BARTOLI Michele ITA MAP 07' 49"
96 192 BENETEAU Walter FRA BJT 07' 49"
97 176 MORIN Anthony FRA C.A 07' 49"
98 35 NARDELLO Daniele ITA MAP 07' 49"
99 95 MORI Massimiliano ITA SAE 07' 49"
100 98 SAVOLDELLI Paolo ITA SAE 07' 49"
101 85 DELRIEU David FRA AG2 07' 49"
102 76 PODENZANA Massimo ITA MER 07' 49"
103 105 HERNANDEZ Jaime ESP FES 07' 49"
104 132 AERTS Mario BEL LOT 07' 49"
105 8 LIVINGSTON Kevin USA USP 07' 49"
106 53 ETXEBARRIA David ESP ONC 07' 49"
107 164 JOHANSEN Allan DEN MCJ 07' 49"
108 62 BOLTS Udo GER TEL 07' 49"
109 64 FAGNINI Gian Matteo ITA TEL 07' 49"
110 183 BORTOLAMI Gianluca ITA VIN 07' 49"
111 126 MEIER Roland SUI COF 07' 49"
112 198 ROUS Didier FRA BJT 07' 49"
113 165 LARSEN Nicolay Bo DEN MCJ 07' 49"
114 189 TRENTIN Guido ITA VIN 07' 49"
115 131 VERBRUGGHE Rik BEL LOT 07' 49"
116 87 KIVILEV Andrei KAZ AG2 07' 49"
117 2 ANDREU Frankie USA USP 07' 49"
118 108 PLAZA David ESP FES 07' 49"
119 67 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL 07' 49"
120 16 MANCEBO Francisco ESP BAN 07' 49"
121 22 BOTERO Santiago COL KEL 07' 49"
122 89 SALMON Benoit FRA AG2 07' 49"
123 75 FORCONI Riccardo ITA MER 07' 49"
124 143 GWIAZDOWSKI Grégory POL FDJ 07' 49"
125 13 BARANOWSKI Dariusz POL BAN 07' 49"
126 96 PADRNOS Pavel CZE SAE 07' 49"
127 154 CASSANI Enrico ITA PLT 07' 49"
128 195 FAUDOT Christophe FRA BJT 07' 49"
129 155 CREPALDI Mirco ITA PLT 07' 49"
130 65 GUERINI Giuseppe ITA TEL 07' 49"
131 102 BELOKI Joseba ESP FES 07' 49"
132 7 KJAERGAARD Steffen NOR USP 07' 49"
133 94 MEIER Armin SUI SAE 07' 49"
134 86 KASPUTIS Arturas LTU AG2 07' 49"
135 127 MILLAR David GBR COF 07' 49"
136 125 MATTAN Nico BEL COF 07' 49"
137 191 ROBIN Jean-Cyril FRA BJT 07' 49"
138 124 LELLI Massimiliano ITA COF 07' 49"
139 121 VANDENBROUCKE Franck BEL COF 07' 49"
140 55 JALABERT Nicolas FRA ONC 07' 49"
141 88 MAIGNAN Gilles FRA AG2 07' 49"
142 43 DEKKER Erik NED RAB 07' 49"
143 159 VOSKAMP Bart NED PLT 07' 49"
144 122 DESBIENS Laurent FRA COF 07' 49"
145 15 JIMENEZ José Maria ESP BAN 07' 49"
146 152 BLIJLEVENS Jeroen NED PLT 07' 49"
147 36 RODRIGUEZ Fred USA MAP 07' 49"
148 123 LEFEVRE Laurent FRA COF 07' 49"
149 182 APOLLONIO Massimo ITA VIN 07' 49"
150 106 LINO Pascal FRA FES 07' 49"
151 163 HOFFMAN Tristan NED MCJ 07' 49"
152 194 DERAME Pascal FRA BJT 07' 49"
153 18 PIEPOLI Leonardo ITA BAN 07' 49"
154 73 BRIGNOLI Ermanno ITA MER 07' 49"
155 79 ZAINA Enrico ITA MER 07' 49"
156 179 VOIGT Jens GER C.A 07' 49"
157 82 AGNOLUTTO Christophe FRA AG2 07' 49"
158 118 MOERENHOUT Koos NED FAR 07' 49"
159 14 GARCIA-ACOSTA Vicente ESP BAN 07' 49"
160 112 KLIER Andreas GER FAR 07' 49"
161 184 CASAGRANDE Filippo ITA VIN 07' 49"
162 169 SKIBBY Jesper DEN MCJ 07' 49"
163 99 SCIREA Mario ITA SAE 07' 49"
164 119 VAN BONDT Geert BEL FAR 07' 49"
165 72 BORGHERESI Simone ITA MER 07' 49"
166 97 PIERI Dario ITA SAE 07' 49"
167 174 HINAULT Sébastien FRA C.A 22' 26"
168 92 ATIENZA Daniel ESP SAE 22' 26"
169 145 JAN Xavier FRA FDJ 22' 26"
170 27 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL 22' 26"
171 128 MONCOUTIE David FRA COF 22' 26"
172 25 LEON Francisco ESP KEL 22' 26"
173 81 KIRSIPUU Jaan EST AG2 22' 26"
174 133 BAGUET Serge BEL LOT 22' 26"
175 149 NAZON Jean-Patrick FRA FDJ 22' 26"
176 177 O'GRADY Stuart AUS C.A 22' 26"
177 157 MATEOS Rafael ESP PLT Aufgabe

Bei Fragen oder Kommentaren wenden Sie sich an den Webmaster. © Copyright 2006 Andreas Preter, Alle Rechte vorbehalten.
[Home] - [Reisen] - [Links] - [Wirtschaft] - [Galerie] - [Internet] - [Sport] - [Kontakt] - [Impressum] - [Datenschutz]