Tour de France 2000
7. Etappe (7. Juli 2000)

Sport

Tour de France

Tour de France 2000

Platzierung Nummer Name Land Team Zeit
1 82 AGNOLUTTO Christophe FRA AG2 5h 11' 41"
2 109 WUST Marcel GER FES 01' 11"
3 69 ZABEL Erik GER TEL 01' 11"
4 181 VAINSTEINS Romans LAT VIN 01' 11"
5 187 KLEMENCIC Zoran SLO VIN 01' 11"
6 33 BETTINI Paolo ITA MAP 01' 11"
7 114 KOERTS Jans NED FAR 01' 11"
8 39 ZANINI Stefano ITA MAP 01' 11"
9 154 CASSANI Enrico ITA PLT 01' 11"
10 116 MAGNUSSON Glenn SWE FAR 01' 11"
11 83 AUS Lauri EST AG2 01' 11"
12 125 MATTAN Nico BEL COF 01' 11"
13 174 HINAULT Sébastien FRA C.A 01' 11"
14 95 MORI Massimiliano ITA SAE 01' 11"
15 147 MENGIN Christophe FRA FDJ 01' 11"
16 146 MAGNIEN Emmanuel FRA FDJ 01' 11"
17 161 HAMBURGER Bo DEN MCJ 01' 11"
18 183 BORTOLAMI Gianluca ITA VIN 01' 11"
19 84 CHANTEUR Pascal FRA AG2 01' 11"
20 1 ARMSTRONG Lance USA USP 01' 11"
21 112 KLIER Andreas GER FAR 01' 11"
22 71 PANTANI Marco ITA MER 01' 11"
23 156 HERVE Pascal FRA PLT 01' 11"
24 91 DUFAUX Laurent SUI SAE 01' 11"
25 101 MOREAU Christophe FRA FES 01' 11"
26 51 JALABERT Laurent FRA ONC 01' 11"
27 41 BOOGERD Michaël NED RAB 01' 11"
28 97 PIERI Dario ITA SAE 01' 11"
29 93 COMMESSO Salvatore ITA SAE 01' 11"
30 131 VERBRUGGHE Rik BEL LOT 01' 11"
31 135 DURAND Jacky FRA LOT 01' 11"
32 81 KIRSIPUU Jaan EST AG2 01' 11"
33 162 BLAUDZUN Michaël DEN MCJ 01' 11"
34 133 BAGUET Serge BEL LOT 01' 11"
35 78 VELO Marco ITA MER 01' 11"
36 138 VAN HYFTE Paul BEL LOT 01' 11"
37 151 VIRENQUE Richard FRA PLT 01' 11"
38 199 SIMON François FRA BJT 01' 11"
39 158 SACCHI Fabio ITA PLT 01' 11"
40 103 CASERO Angel ESP FES 01' 11"
41 61 ULLRICH Jan GER TEL 01' 11"
42 159 VOSKAMP Bart NED PLT 01' 11"
43 132 AERTS Mario BEL LOT 01' 11"
44 165 LARSEN Nicolay Bo DEN MCJ 01' 11"
45 12 ARRIETA José Luis ESP BAN 01' 11"
46 5 HINCAPIE George USA USP 01' 11"
47 144 HOJ Frank DEN FDJ 01' 11"
48 11 ZULLE Alex SUI BAN 01' 11"
49 17 ODRIOZOLA Jon ESP BAN 01' 11"
50 52 CANADA David ESP ONC 01' 11"
51 46 NIERMANN Grischa GER RAB 01' 11"
52 171 JULICH Bobby USA C.A 01' 11"
53 32 BELTRAN Manuel ESP MAP 01' 11"
54 4 HAMILTON Tyler USA USP 01' 11"
55 129 PEERS Chris BEL COF 01' 11"
56 143 GWIAZDOWSKI Grégory POL FDJ 01' 11"
57 197 PERRAUDEAU Olivier FRA BJT 01' 11"
58 56 LUTTENBERGER Peter AUT ONC 01' 11"
59 63 ELLI Alberto ITA TEL 01' 11"
60 19 RODRIGUES Orlando POR BAN 01' 11"
61 178 VAUGHTERS Jonathan USA C.A 01' 11"
62 18 PIEPOLI Leonardo ITA BAN 01' 11"
63 121 VANDENBROUCKE Franck BEL COF 01' 11"
64 34 MC RAE Chann USA MAP 01' 11"
65 173 GOUGOT Fabrice FRA C.A 01' 11"
66 134 DEMARBAIX Sébastien BEL LOT 01' 11"
67 55 JALABERT Nicolas FRA ONC 01' 11"
68 139 VERHEYEN Geert BEL LOT 01' 11"
69 35 NARDELLO Daniele ITA MAP 01' 11"
70 16 MANCEBO Francisco ESP BAN 01' 11"
71 117 MC EWEN Robbie AUS FAR 01' 11"
72 105 HERNANDEZ Jaime ESP FES 01' 11"
73 57 OLANO Abraham ESP ONC 01' 11"
74 8 LIVINGSTON Kevin USA USP 01' 11"
75 108 PLAZA David ESP FES 01' 11"
76 87 KIVILEV Andrei KAZ AG2 01' 11"
77 59 SERRANO Marcos ESP ONC 01' 11"
78 164 JOHANSEN Allan DEN MCJ 01' 11"
79 179 VOIGT Jens GER C.A 01' 11"
80 167 RITTSEL Martin SWE MCJ 01' 11"
81 166 PIZIKS Arvis LTU MCJ 01' 11"
82 38 VAN HEESWIJK Max NED MAP 01' 11"
83 141 HEULOT Stéphane FRA FDJ 01' 11"
84 98 SAVOLDELLI Paolo ITA SAE 01' 11"
85 104 GARCIA CASAS Félix ESP FES 01' 11"
86 31 BARTOLI Michele ITA MAP 01' 11"
87 9 VASSEUR Cédric FRA USP 01' 11"
88 3 EKIMOV Vjatceslav RUS USP 01' 11"
89 189 TRENTIN Guido ITA VIN 01' 11"
90 36 RODRIGUEZ Fred USA MAP 01' 11"
91 196 NAZON Damien FRA BJT 01' 11"
92 107 MADOUAS Laurent FRA FES 01' 11"
93 137 VAN DE WOUWER Kurt BEL LOT 01' 11"
94 182 APOLLONIO Massimo ITA VIN 01' 11"
95 198 ROUS Didier FRA BJT 01' 11"
96 21 ESCARTIN Fernando ESP KEL 01' 11"
97 53 ETXEBARRIA David ESP ONC 01' 11"
98 172 BACKSTEDT Magnus SWE C.A 01' 11"
99 113 KNAVEN Servais NED FAR 01' 11"
100 54 GUTIERREZ Ivan ESP ONC 01' 11"
101 163 HOFFMAN Tristan NED MCJ 01' 11"
102 13 BARANOWSKI Dariusz POL BAN 01' 11"
103 28 TAULER Antonio ESP KEL 01' 11"
104 15 JIMENEZ José Maria ESP BAN 01' 11"
105 24 HERAS Roberto ESP KEL 01' 11"
106 191 ROBIN Jean-Cyril FRA BJT 01' 11"
107 195 FAUDOT Christophe FRA BJT 01' 11"
108 192 BENETEAU Walter FRA BJT 01' 11"
109 92 ATIENZA Daniel ESP SAE 01' 11"
110 126 MEIER Roland SUI COF 01' 11"
111 58 PENA Miguel Angel ESP ONC 01' 11"
112 29 VIDAL José Angel ESP KEL 01' 11"
113 22 BOTERO Santiago COL KEL 01' 11"
114 188 RADAELLI Mauro ITA VIN 01' 11"
115 115 LAFIS Michel SWE FAR 01' 11"
116 23 CONTRERAS Carlos Alberto COL KEL 01' 11"
117 175 LANGELLA Anthony FRA C.A 01' 11"
118 48 WAUTERS Marc BEL RAB 01' 11"
119 176 MORIN Anthony FRA C.A 01' 11"
120 45 LOTZ Marc NED RAB 01' 11"
121 65 GUERINI Giuseppe ITA TEL 01' 11"
122 155 CREPALDI Mirco ITA PLT 01' 11"
123 148 MONTGOMERY Sven SUI FDJ 01' 11"
124 142 GUESDON Frédéric FRA FDJ 01' 11"
125 26 OTXOA Javier ESP KEL 01' 11"
126 193 BOUYER Franck FRA BJT 01' 11"
127 124 LELLI Massimiliano ITA COF 01' 11"
128 85 DELRIEU David FRA AG2 01' 11"
129 96 PADRNOS Pavel CZE SAE 01' 11"
130 77 SIBONI Marcello ITA MER 01' 11"
131 127 MILLAR David GBR COF 01' 11"
132 94 MEIER Armin SUI SAE 01' 11"
133 67 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL 01' 11"
134 185 CONTI Roberto ITA VIN 01' 11"
135 14 GARCIA-ACOSTA Vicente ESP BAN 01' 11"
136 106 LINO Pascal FRA FES 01' 11"
137 102 BELOKI Joseba ESP FES 01' 11"
138 89 SALMON Benoit FRA AG2 01' 11"
139 86 KASPUTIS Arturas LTU AG2 01' 11"
140 99 SCIREA Mario ITA SAE 01' 11"
141 62 BOLTS Udo GER TEL 01' 11"
142 152 BLIJLEVENS Jeroen NED PLT 01' 11"
143 37 STEELS Tom BEL MAP 01' 11"
144 76 PODENZANA Massimo ITA MER 01' 11"
145 136 MARICHAL Thierry BEL LOT 01' 11"
146 64 FAGNINI Gian Matteo ITA TEL 01' 11"
147 25 LEON Francisco ESP KEL 01' 11"
148 88 MAIGNAN Gilles FRA AG2 01' 11"
149 44 DEN BAKKER Maarten NED RAB 01' 11"
150 122 DESBIENS Laurent FRA COF 01' 11"
151 49 ZBERG Markus SUI RAB 01' 11"
152 118 MOERENHOUT Koos NED FAR 01' 11"
153 119 VAN BONDT Geert BEL FAR 01' 11"
154 128 MONCOUTIE David FRA COF 01' 11"
155 123 LEFEVRE Laurent FRA COF 01' 11"
156 194 DERAME Pascal FRA BJT 01' 11"
157 73 BRIGNOLI Ermanno ITA MER 01' 11"
158 74 FONTANELLI Fabiano ITA MER 01' 31"
159 27 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL 01' 45"
160 47 VAN BON Leon NED RAB 01' 59"
161 145 JAN Xavier FRA FDJ 02' 08"
162 43 DEKKER Erik NED RAB 02' 13"
163 42 BOVEN Jan NED RAB 01' 11"
164 75 FORCONI Riccardo ITA MER 02' 15"
165 72 BORGHERESI Simone ITA MER 02' 15"
166 79 ZAINA Enrico ITA MER 02' 15"
167 184 CASAGRANDE Filippo ITA VIN 02' 15"
168 6 JOACHIM Benoit LUX USP 02' 18"
169 68 WESEMANN Steffen GER TEL 02' 18"
170 66 HEPPNER Jens GER TEL 02' 18"
171 7 KJAERGAARD Steffen NOR USP 02' 18"
172 168 SANDSTOD Michael DEN MCJ 02' 18"
173 2 ANDREU Frankie USA USP 02' 32"
174 149 NAZON Jean-Patrick FRA FDJ 02' 32"
175 169 SKIBBY Jesper DEN MCJ Aufgabe

Bei Fragen oder Kommentaren wenden Sie sich an den Webmaster. © Copyright 2006 Andreas Preter, Alle Rechte vorbehalten.
[Home] - [Reisen] - [Links] - [Wirtschaft] - [Galerie] - [Internet] - [Sport] - [Kontakt] - [Impressum] - [Datenschutz]