Tour de France 2000
8. Etappe (8. Juli 2000)

Sport

Tour de France

Tour de France 2000

Platzierung Nummer Name Land Team Zeit
1 43 DEKKER Erik NED RAB 4h 22' 14"
2 145 JAN Xavier FRA FDJ 52"
3 14 GARCIA-ACOSTA Vicente ESP BAN 56"
4 36 RODRIGUEZ Fred USA MAP 58"
5 97 PIERI Dario ITA SAE 58"
6 159 VOSKAMP Bart NED PLT 58"
7 198 ROUS Didier FRA BJT 58"
8 188 RADAELLI Mauro ITA VIN 01' 36"
9 165 LARSEN Nicolay Bo DEN MCJ 01' 36"
10 168 SANDSTOD Michael DEN MCJ 01' 43"
11 95 MORI Massimiliano ITA SAE 02' 00"
12 179 VOIGT Jens GER C.A 02' 03"
13 42 BOVEN Jan NED RAB 02' 03"
14 88 MAIGNAN Gilles FRA AG2 02' 03"
15 65 GUERINI Giuseppe ITA TEL 02' 03"
16 106 LINO Pascal FRA FES 02' 03"
17 109 WUST Marcel GER FES 05' 42"
18 196 NAZON Damien FRA BJT 05' 42"
19 69 ZABEL Erik GER TEL 05' 42"
20 187 KLEMENCIC Zoran SLO VIN 05' 42"
21 144 HOJ Frank DEN FDJ 05' 42"
22 149 NAZON Jean-Patrick FRA FDJ 05' 42"
23 117 MC EWEN Robbie AUS FAR 05' 42"
24 172 BACKSTEDT Magnus SWE C.A 05' 42"
25 116 MAGNUSSON Glenn SWE FAR 05' 42"
26 125 MATTAN Nico BEL COF 05' 42"
27 132 AERTS Mario BEL LOT 05' 42"
28 199 SIMON François FRA BJT 05' 42"
29 85 DELRIEU David FRA AG2 05' 42"
30 78 VELO Marco ITA MER 05' 42"
31 139 VERHEYEN Geert BEL LOT 05' 42"
32 138 VAN HYFTE Paul BEL LOT 05' 42"
33 71 PANTANI Marco ITA MER 05' 42"
34 81 KIRSIPUU Jaan EST AG2 05' 42"
35 101 MOREAU Christophe FRA FES 05' 42"
36 137 VAN DE WOUWER Kurt BEL LOT 05' 42"
37 173 GOUGOT Fabrice FRA C.A 05' 42"
38 151 VIRENQUE Richard FRA PLT 05' 42"
39 61 ULLRICH Jan GER TEL 05' 42"
40 41 BOOGERD Michaël NED RAB 05' 42"
41 146 MAGNIEN Emmanuel FRA FDJ 05' 42"
42 175 LANGELLA Anthony FRA C.A 05' 42"
43 63 ELLI Alberto ITA TEL 05' 42"
44 192 BENETEAU Walter FRA BJT 05' 42"
45 57 OLANO Abraham ESP ONC 05' 42"
46 51 JALABERT Laurent FRA ONC 05' 42"
47 103 CASERO Angel ESP FES 05' 42"
48 12 ARRIETA José Luis ESP BAN 05' 42"
49 68 WESEMANN Steffen GER TEL 05' 42"
50 19 RODRIGUES Orlando POR BAN 05' 42"
51 158 SACCHI Fabio ITA PLT 05' 42"
52 164 JOHANSEN Allan DEN MCJ 05' 42"
53 98 SAVOLDELLI Paolo ITA SAE 05' 42"
54 67 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL 05' 42"
55 105 HERNANDEZ Jaime ESP FES 05' 42"
56 32 BELTRAN Manuel ESP MAP 05' 42"
57 171 JULICH Bobby USA C.A 05' 42"
58 46 NIERMANN Grischa GER RAB 05' 42"
59 45 LOTZ Marc NED RAB 05' 42"
60 121 VANDENBROUCKE Franck BEL COF 05' 42"
61 56 LUTTENBERGER Peter AUT ONC 05' 42"
62 189 TRENTIN Guido ITA VIN 05' 42"
63 21 ESCARTIN Fernando ESP KEL 05' 42"
64 48 WAUTERS Marc BEL RAB 05' 42"
65 162 BLAUDZUN Michaël DEN MCJ 05' 42"
66 1 ARMSTRONG Lance USA USP 05' 42"
67 52 CANADA David ESP ONC 05' 42"
68 29 VIDAL José Angel ESP KEL 05' 42"
69 26 OTXOA Javier ESP KEL 05' 42"
70 93 COMMESSO Salvatore ITA SAE 05' 42"
71 141 HEULOT Stéphane FRA FDJ 05' 42"
72 178 VAUGHTERS Jonathan USA C.A 05' 42"
73 183 BORTOLAMI Gianluca ITA VIN 05' 42"
74 84 CHANTEUR Pascal FRA AG2 05' 42"
75 91 DUFAUX Laurent SUI SAE 05' 42"
76 55 JALABERT Nicolas FRA ONC 05' 42"
77 87 KIVILEV Andrei KAZ AG2 05' 42"
78 9 VASSEUR Cédric FRA USP 05' 42"
79 161 HAMBURGER Bo DEN MCJ 05' 42"
80 31 BARTOLI Michele ITA MAP 05' 42"
81 64 FAGNINI Gian Matteo ITA TEL 05' 42"
82 112 KLIER Andreas GER FAR 05' 42"
83 5 HINCAPIE George USA USP 05' 42"
84 47 VAN BON Leon NED RAB 05' 42"
85 193 BOUYER Franck FRA BJT 05' 42"
86 129 PEERS Chris BEL COF 05' 42"
87 74 FONTANELLI Fabiano ITA MER 05' 42"
88 156 HERVE Pascal FRA PLT 05' 42"
89 127 MILLAR David GBR COF 05' 42"
90 76 PODENZANA Massimo ITA MER 05' 42"
91 11 ZULLE Alex SUI BAN 05' 42"
92 4 HAMILTON Tyler USA USP 05' 42"
93 142 GUESDON Frédéric FRA FDJ 05' 42"
94 34 MC RAE Chann USA MAP 05' 42"
95 108 PLAZA David ESP FES 05' 42"
96 176 MORIN Anthony FRA C.A 05' 42"
97 35 NARDELLO Daniele ITA MAP 05' 42"
98 73 BRIGNOLI Ermanno ITA MER 05' 42"
99 107 MADOUAS Laurent FRA FES 05' 42"
100 134 DEMARBAIX Sébastien BEL LOT 05' 42"
101 79 ZAINA Enrico ITA MER 05' 42"
102 24 HERAS Roberto ESP KEL 05' 42"
103 77 SIBONI Marcello ITA MER 05' 42"
104 113 KNAVEN Servais NED FAR 05' 42"
105 147 MENGIN Christophe FRA FDJ 05' 42"
106 53 ETXEBARRIA David ESP ONC 05' 42"
107 8 LIVINGSTON Kevin USA USP 05' 42"
108 143 GWIAZDOWSKI Grégory POL FDJ 05' 42"
109 66 HEPPNER Jens GER TEL 05' 42"
110 13 BARANOWSKI Dariusz POL BAN 05' 42"
111 17 ODRIOZOLA Jon ESP BAN 05' 42"
112 94 MEIER Armin SUI SAE 05' 42"
113 54 GUTIERREZ Ivan ESP ONC 05' 42"
114 16 MANCEBO Francisco ESP BAN 05' 42"
115 28 TAULER Antonio ESP KEL 05' 42"
116 148 MONTGOMERY Sven SUI FDJ 05' 42"
117 18 PIEPOLI Leonardo ITA BAN 05' 42"
118 155 CREPALDI Mirco ITA PLT 05' 42"
119 124 LELLI Massimiliano ITA COF 05' 42"
120 15 JIMENEZ José Maria ESP BAN 05' 42"
121 59 SERRANO Marcos ESP ONC 05' 42"
122 37 STEELS Tom BEL MAP 05' 42"
123 166 PIZIKS Arvis LTU MCJ 05' 42"
124 167 RITTSEL Martin SWE MCJ 05' 42"
125 102 BELOKI Joseba ESP FES 05' 42"
126 115 LAFIS Michel SWE FAR 05' 42"
127 126 MEIER Roland SUI COF 05' 42"
128 62 BOLTS Udo GER TEL 05' 42"
129 185 CONTI Roberto ITA VIN 05' 42"
130 131 VERBRUGGHE Rik BEL LOT 05' 42"
131 181 VAINSTEINS Romans LAT VIN 05' 42"
132 197 PERRAUDEAU Olivier FRA BJT 05' 42"
133 22 BOTERO Santiago COL KEL 05' 42"
134 3 EKIMOV Vjatceslav RUS USP 05' 42"
135 83 AUS Lauri EST AG2 05' 42"
136 86 KASPUTIS Arturas LTU AG2 05' 42"
137 191 ROBIN Jean-Cyril FRA BJT 05' 42"
138 194 DERAME Pascal FRA BJT 05' 42"
139 58 PENA Miguel Angel ESP ONC 05' 42"
140 104 GARCIA CASAS Félix ESP FES 05' 42"
141 92 ATIENZA Daniel ESP SAE 05' 42"
142 135 DURAND Jacky FRA LOT 05' 42"
143 23 CONTRERAS Carlos Alberto COL KEL 05' 42"
144 82 AGNOLUTTO Christophe FRA AG2 05' 42"
145 96 PADRNOS Pavel CZE SAE 05' 42"
146 39 ZANINI Stefano ITA MAP 05' 42"
147 44 DEN BAKKER Maarten NED RAB 05' 42"
148 33 BETTINI Paolo ITA MAP 05' 42"
149 174 HINAULT Sébastien FRA C.A 05' 42"
150 89 SALMON Benoit FRA AG2 05' 42"
151 118 MOERENHOUT Koos NED FAR 05' 42"
152 133 BAGUET Serge BEL LOT 05' 42"
153 49 ZBERG Markus SUI RAB 05' 42"
154 136 MARICHAL Thierry BEL LOT 05' 42"
155 27 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL 05' 42"
156 38 VAN HEESWIJK Max NED MAP 05' 42"
157 163 HOFFMAN Tristan NED MCJ 05' 42"
158 99 SCIREA Mario ITA SAE 05' 42"
159 182 APOLLONIO Massimo ITA VIN 05' 42"
160 2 ANDREU Frankie USA USP 05' 42"
161 128 MONCOUTIE David FRA COF 05' 42"
162 154 CASSANI Enrico ITA PLT 05' 42"
163 6 JOACHIM Benoit LUX USP 05' 42"
164 152 BLIJLEVENS Jeroen NED PLT 05' 42"
165 119 VAN BONDT Geert BEL FAR 05' 42"
166 75 FORCONI Riccardo ITA MER 06' 30"
167 7 KJAERGAARD Steffen NOR USP 08' 59"
168 123 LEFEVRE Laurent FRA COF 10' 32"
169 122 DESBIENS Laurent FRA COF 10' 32"
170 25 LEON Francisco ESP KEL 10' 32"
171 72 BORGHERESI Simone ITA MER 10' 32"
172 195 FAUDOT Christophe FRA BJT Aufgabe
173 184 CASAGRANDE Filippo ITA VIN Aufgabe
174 114 KOERTS Jans NED FAR über Zeitlimit

Bei Fragen oder Kommentaren wenden Sie sich an den Webmaster. © Copyright 2006 Andreas Preter, Alle Rechte vorbehalten.
[Home] - [Reisen] - [Links] - [Wirtschaft] - [Galerie] - [Internet] - [Sport] - [Kontakt] - [Impressum] - [Datenschutz]