Tour de France 2000
9. Etappe (9. Juli 2000)

Sport

Tour de France

Tour de France 2000

Platzierung Nummer Name Land Team Zeit
1 33 BETTINI Paolo ITA MAP 4h 29' 06"
2 139 VERHEYEN Geert BEL LOT 00"
3 29 VIDAL José Angel ESP KEL 00"
4 198 ROUS Didier FRA BJT 00"
5 69 ZABEL Erik GER TEL 00"
6 181 VAINSTEINS Romans LAT VIN 00"
7 154 CASSANI Enrico ITA PLT 00"
8 166 PIZIKS Arvis LTU MCJ 00"
9 39 ZANINI Stefano ITA MAP 00"
10 187 KLEMENCIC Zoran SLO VIN 00"
11 81 KIRSIPUU Jaan EST AG2 00"
12 152 BLIJLEVENS Jeroen NED PLT 00"
13 146 MAGNIEN Emmanuel FRA FDJ 00"
14 167 RITTSEL Martin SWE MCJ 00"
15 37 STEELS Tom BEL MAP 00"
16 68 WESEMANN Steffen GER TEL 00"
17 174 HINAULT Sébastien FRA C.A 00"
18 117 MC EWEN Robbie AUS FAR 00"
19 197 PERRAUDEAU Olivier FRA BJT 00"
20 172 BACKSTEDT Magnus SWE C.A 00"
21 125 MATTAN Nico BEL COF 00"
22 109 WUST Marcel GER FES 00"
23 144 HOJ Frank DEN FDJ 00"
24 199 SIMON François FRA BJT 00"
25 183 BORTOLAMI Gianluca ITA VIN 00"
26 116 MAGNUSSON Glenn SWE FAR 00"
27 74 FONTANELLI Fabiano ITA MER 00"
28 162 BLAUDZUN Michaël DEN MCJ 00"
29 52 CANADA David ESP ONC 00"
30 55 JALABERT Nicolas FRA ONC 00"
31 196 NAZON Damien FRA BJT 00"
32 93 COMMESSO Salvatore ITA SAE 00"
33 173 GOUGOT Fabrice FRA C.A 00"
34 101 MOREAU Christophe FRA FES 00"
35 73 BRIGNOLI Ermanno ITA MER 00"
36 134 DEMARBAIX Sébastien BEL LOT 00"
37 84 CHANTEUR Pascal FRA AG2 00"
38 36 RODRIGUEZ Fred USA MAP 00"
39 71 PANTANI Marco ITA MER 00"
40 47 VAN BON Leon NED RAB 00"
41 49 ZBERG Markus SUI RAB 00"
42 159 VOSKAMP Bart NED PLT 00"
43 78 VELO Marco ITA MER 00"
44 57 OLANO Abraham ESP ONC 00"
45 151 VIRENQUE Richard FRA PLT 00"
46 9 VASSEUR Cédric FRA USP 00"
47 1 ARMSTRONG Lance USA USP 00"
48 61 ULLRICH Jan GER TEL 00"
49 51 JALABERT Laurent FRA ONC 00"
50 56 LUTTENBERGER Peter AUT ONC 00"
51 103 CASERO Angel ESP FES 00"
52 5 HINCAPIE George USA USP 00"
53 38 VAN HEESWIJK Max NED MAP 00"
54 141 HEULOT Stéphane FRA FDJ 00"
55 91 DUFAUX Laurent SUI SAE 00"
56 54 GUTIERREZ Ivan ESP ONC 00"
57 143 GWIAZDOWSKI Grégory POL FDJ 00"
58 17 ODRIOZOLA Jon ESP BAN 00"
59 161 HAMBURGER Bo DEN MCJ 00"
60 87 KIVILEV Andrei KAZ AG2 00"
61 171 JULICH Bobby USA C.A 00"
62 27 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL 00"
63 12 ARRIETA José Luis ESP BAN 00"
64 124 LELLI Massimiliano ITA COF 00"
65 192 BENETEAU Walter FRA BJT 00"
66 24 HERAS Roberto ESP KEL 00"
67 21 ESCARTIN Fernando ESP KEL 00"
68 193 BOUYER Franck FRA BJT 00"
69 178 VAUGHTERS Jonathan USA C.A 00"
70 82 AGNOLUTTO Christophe FRA AG2 00"
71 85 DELRIEU David FRA AG2 00"
72 11 ZULLE Alex SUI BAN 00"
73 19 RODRIGUES Orlando POR BAN 00"
74 63 ELLI Alberto ITA TEL 00"
75 41 BOOGERD Michaël NED RAB 00"
76 83 AUS Lauri EST AG2 00"
77 45 LOTZ Marc NED RAB 00"
78 133 BAGUET Serge BEL LOT 00"
79 59 SERRANO Marcos ESP ONC 00"
80 164 JOHANSEN Allan DEN MCJ 00"
81 127 MILLAR David GBR COF 00"
82 2 ANDREU Frankie USA USP 00"
83 113 KNAVEN Servais NED FAR 00"
84 121 VANDENBROUCKE Franck BEL COF 00"
85 34 MC RAE Chann USA MAP 00"
86 4 HAMILTON Tyler USA USP 00"
87 31 BARTOLI Michele ITA MAP 00"
88 32 BELTRAN Manuel ESP MAP 00"
89 35 NARDELLO Daniele ITA MAP 00"
90 53 ETXEBARRIA David ESP ONC 00"
91 158 SACCHI Fabio ITA PLT 00"
92 65 GUERINI Giuseppe ITA TEL 00"
93 137 VAN DE WOUWER Kurt BEL LOT 00"
94 189 TRENTIN Guido ITA VIN 00"
95 108 PLAZA David ESP FES 00"
96 67 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL 00"
97 175 LANGELLA Anthony FRA C.A 00"
98 185 CONTI Roberto ITA VIN 00"
99 48 WAUTERS Marc BEL RAB 00"
100 15 JIMENEZ José Maria ESP BAN 00"
101 22 BOTERO Santiago COL KEL 00"
102 58 PENA Miguel Angel ESP ONC 00"
103 126 MEIER Roland SUI COF 00"
104 148 MONTGOMERY Sven SUI FDJ 00"
105 129 PEERS Chris BEL COF 00"
106 176 MORIN Anthony FRA C.A 00"
107 112 KLIER Andreas GER FAR 00"
108 46 NIERMANN Grischa GER RAB 00"
109 8 LIVINGSTON Kevin USA USP 00"
110 156 HERVE Pascal FRA PLT 00"
111 86 KASPUTIS Arturas LTU AG2 00"
112 23 CONTRERAS Carlos Alberto COL KEL 00"
113 42 BOVEN Jan NED RAB 00"
114 115 LAFIS Michel SWE FAR 00"
115 28 TAULER Antonio ESP KEL 00"
116 88 MAIGNAN Gilles FRA AG2 00"
117 191 ROBIN Jean-Cyril FRA BJT 00"
118 102 BELOKI Joseba ESP FES 00"
119 16 MANCEBO Francisco ESP BAN 00"
120 132 AERTS Mario BEL LOT 00"
121 26 OTXOA Javier ESP KEL 00"
122 98 SAVOLDELLI Paolo ITA SAE 00"
123 188 RADAELLI Mauro ITA VIN 00"
124 77 SIBONI Marcello ITA MER 00"
125 95 MORI Massimiliano ITA SAE 00"
126 89 SALMON Benoit FRA AG2 00"
127 66 HEPPNER Jens GER TEL 00"
128 18 PIEPOLI Leonardo ITA BAN 00"
129 104 GARCIA CASAS Félix ESP FES 00"
130 7 KJAERGAARD Steffen NOR USP 00"
131 92 ATIENZA Daniel ESP SAE 00"
132 106 LINO Pascal FRA FES 00"
133 107 MADOUAS Laurent FRA FES 00"
134 64 FAGNINI Gian Matteo ITA TEL 00"
135 182 APOLLONIO Massimo ITA VIN 00"
136 135 DURAND Jacky FRA LOT 00"
137 105 HERNANDEZ Jaime ESP FES 00"
138 194 DERAME Pascal FRA BJT 00"
139 165 LARSEN Nicolay Bo DEN MCJ 00"
140 122 DESBIENS Laurent FRA COF 00"
141 155 CREPALDI Mirco ITA PLT 00"
142 76 PODENZANA Massimo ITA MER 00"
143 179 VOIGT Jens GER C.A 00"
144 79 ZAINA Enrico ITA MER 00"
145 118 MOERENHOUT Koos NED FAR 00"
146 43 DEKKER Erik NED RAB 00"
147 96 PADRNOS Pavel CZE SAE 00"
148 136 MARICHAL Thierry BEL LOT 00"
149 62 BOLTS Udo GER TEL 00"
150 131 VERBRUGGHE Rik BEL LOT 00"
151 128 MONCOUTIE David FRA COF 00"
152 163 HOFFMAN Tristan NED MCJ 00"
153 123 LEFEVRE Laurent FRA COF 00"
154 147 MENGIN Christophe FRA FDJ 00"
155 44 DEN BAKKER Maarten NED RAB 00"
156 6 JOACHIM Benoit LUX USP 00"
157 14 GARCIA-ACOSTA Vicente ESP BAN 00"
158 168 SANDSTOD Michael DEN MCJ 00"
159 75 FORCONI Riccardo ITA MER 35"
160 119 VAN BONDT Geert BEL FAR 37"
161 142 GUESDON Frédéric FRA FDJ 49"
162 99 SCIREA Mario ITA SAE 01' 10"
163 97 PIERI Dario ITA SAE 01' 10"
164 3 EKIMOV Vjatceslav RUS USP 01' 32"
165 138 VAN HYFTE Paul BEL LOT 03' 17"
166 145 JAN Xavier FRA FDJ 04' 21"
167 72 BORGHERESI Simone ITA MER 04' 49"
168 25 LEON Francisco ESP KEL 06' 07"
169 94 MEIER Armin SUI SAE 06' 07"
170 13 BARANOWSKI Dariusz POL BAN 06' 07"
171 149 NAZON Jean-Patrick FRA FDJ 09' 16"

Bei Fragen oder Kommentaren wenden Sie sich an den Webmaster. © Copyright 2006 Andreas Preter, Alle Rechte vorbehalten.
[Home] - [Reisen] - [Links] - [Wirtschaft] - [Galerie] - [Internet] - [Sport] - [Kontakt] - [Impressum] - [Datenschutz]