Tour de France 2000
10. Etappe (10. Juli 2000)

Sport

Tour de France

Tour de France 2000

Platzierung Nummer Name Land Team Zeit
1 26 OTXOA Javier ESP KEL 6h 09' 32"
2 1 ARMSTRONG Lance USA USP 42"
3 15 JIMENEZ José Maria ESP BAN 01' 13"
4 151 VIRENQUE Richard FRA PLT 01' 57"
5 32 BELTRAN Manuel ESP MAP 01' 57"
6 21 ESCARTIN Fernando ESP KEL 02' 02"
7 24 HERAS Roberto ESP KEL 02' 02"
8 101 MOREAU Christophe FRA FES 03' 05"
9 102 BELOKI Joseba ESP FES 03' 35"
10 11 ZULLE Alex SUI BAN 03' 47"
11 16 MANCEBO Francisco ESP BAN 03' 47"
12 137 VAN DE WOUWER Kurt BEL LOT 03' 55"
13 61 ULLRICH Jan GER TEL 04' 01"
14 31 BARTOLI Michele ITA MAP 04' 18"
15 139 VERHEYEN Geert BEL LOT 04' 52"
16 13 BARANOWSKI Dariusz POL BAN 04' 52"
17 103 CASERO Angel ESP FES 04' 52"
18 41 BOOGERD Michaël NED RAB 05' 14"
19 56 LUTTENBERGER Peter AUT ONC 05' 14"
20 35 NARDELLO Daniele ITA MAP 05' 44"
21 71 PANTANI Marco ITA MER 05' 52"
22 125 MATTAN Nico BEL COF 07' 09"
23 57 OLANO Abraham ESP ONC 07' 26"
24 98 SAVOLDELLI Paolo ITA SAE 07' 26"
25 132 AERTS Mario BEL LOT 07' 26"
26 104 GARCIA CASAS Félix ESP FES 08' 17"
27 156 HERVE Pascal FRA PLT 08' 40"
28 51 JALABERT Laurent FRA ONC 08' 45"
29 189 TRENTIN Guido ITA VIN 08' 45"
30 131 VERBRUGGHE Rik BEL LOT 08' 45"
31 53 ETXEBARRIA David ESP ONC 09' 16"
32 67 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL 10' 00"
33 161 HAMBURGER Bo DEN MCJ 10' 27"
34 48 WAUTERS Marc BEL RAB 10' 27"
35 126 MEIER Roland SUI COF 10' 38"
36 127 MILLAR David GBR COF 10' 51"
37 27 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL 11' 06"
38 59 SERRANO Marcos ESP ONC 11' 24"
39 4 HAMILTON Tyler USA USP 12' 02"
40 18 PIEPOLI Leonardo ITA BAN 12' 26"
41 171 JULICH Bobby USA C.A 12' 40"
42 14 GARCIA-ACOSTA Vicente ESP BAN 12' 40"
43 65 GUERINI Giuseppe ITA TEL 12' 40"
44 79 ZAINA Enrico ITA MER 12' 40"
45 22 BOTERO Santiago COL KEL 12' 40"
46 46 NIERMANN Grischa GER RAB 12' 47"
47 191 ROBIN Jean-Cyril FRA BJT 12' 56"
48 185 CONTI Roberto ITA VIN 13' 17"
49 12 ARRIETA José Luis ESP BAN 13' 27"
50 92 ATIENZA Daniel ESP SAE 13' 58"
51 52 CANADA David ESP ONC 15' 01"
52 43 DEKKER Erik NED RAB 15' 08"
53 17 ODRIOZOLA Jon ESP BAN 15' 18"
54 87 KIVILEV Andrei KAZ AG2 16' 07"
55 128 MONCOUTIE David FRA COF 17' 03"
56 66 HEPPNER Jens GER TEL 17' 22"
57 28 TAULER Antonio ESP KEL 17' 38"
58 173 GOUGOT Fabrice FRA C.A 18' 32"
59 141 HEULOT Stéphane FRA FDJ 20' 51"
60 148 MONTGOMERY Sven SUI FDJ 20' 51"
61 54 GUTIERREZ Ivan ESP ONC 21' 52"
62 107 MADOUAS Laurent FRA FES 22' 05"
63 29 VIDAL José Angel ESP KEL 22' 18"
64 45 LOTZ Marc NED RAB 23' 05"
65 75 FORCONI Riccardo ITA MER 23' 18"
66 158 SACCHI Fabio ITA PLT 23' 18"
67 93 COMMESSO Salvatore ITA SAE 23' 55"
68 3 EKIMOV Vjatceslav RUS USP 25' 44"
69 9 VASSEUR Cédric FRA USP 25' 44"
70 58 PENA Miguel Angel ESP ONC 25' 44"
71 8 LIVINGSTON Kevin USA USP 25' 44"
72 5 HINCAPIE George USA USP 25' 44"
73 62 BOLTS Udo GER TEL 25' 44"
74 68 WESEMANN Steffen GER TEL 25' 44"
75 159 VOSKAMP Bart NED PLT 25' 44"
76 39 ZANINI Stefano ITA MAP 26' 15"
77 108 PLAZA David ESP FES 27' 21"
78 134 DEMARBAIX Sébastien BEL LOT 27' 27"
79 91 DUFAUX Laurent SUI SAE 27' 27"
80 7 KJAERGAARD Steffen NOR USP 27' 27"
81 136 MARICHAL Thierry BEL LOT 27' 46"
82 33 BETTINI Paolo ITA MAP 28' 21"
83 78 VELO Marco ITA MER 28' 21"
84 95 MORI Massimiliano ITA SAE 28' 21"
85 135 DURAND Jacky FRA LOT 28' 42"
86 168 SANDSTOD Michael DEN MCJ 30' 22"
87 69 ZABEL Erik GER TEL 31' 59"
88 115 LAFIS Michel SWE FAR 31' 59"
89 6 JOACHIM Benoit LUX USP 31' 59"
90 55 JALABERT Nicolas FRA ONC 31' 59"
91 77 SIBONI Marcello ITA MER 31' 59"
92 192 BENETEAU Walter FRA BJT 31' 59"
93 198 ROUS Didier FRA BJT 31' 59"
94 138 VAN HYFTE Paul BEL LOT 31' 59"
95 162 BLAUDZUN Michaël DEN MCJ 31' 59"
96 105 HERNANDEZ Jaime ESP FES 31' 59"
97 84 CHANTEUR Pascal FRA AG2 31' 59"
98 19 RODRIGUES Orlando POR BAN 31' 59"
99 63 ELLI Alberto ITA TEL 31' 59"
100 167 RITTSEL Martin SWE MCJ 31' 59"
101 34 MC RAE Chann USA MAP 31' 59"
102 155 CREPALDI Mirco ITA PLT 31' 59"
103 73 BRIGNOLI Ermanno ITA MER 31' 59"
104 64 FAGNINI Gian Matteo ITA TEL 31' 59"
105 129 PEERS Chris BEL COF 31' 59"
106 96 PADRNOS Pavel CZE SAE 31' 59"
107 44 DEN BAKKER Maarten NED RAB 31' 59"
108 144 HOJ Frank DEN FDJ 31' 59"
109 124 LELLI Massimiliano ITA COF 31' 59"
110 42 BOVEN Jan NED RAB 31' 59"
111 47 VAN BON Leon NED RAB 33' 11"
112 72 BORGHERESI Simone ITA MER 33' 39"
113 147 MENGIN Christophe FRA FDJ 33' 39"
114 38 VAN HEESWIJK Max NED MAP 36' 33"
115 183 BORTOLAMI Gianluca ITA VIN 36' 33"
116 113 KNAVEN Servais NED FAR 36' 33"
117 182 APOLLONIO Massimo ITA VIN 36' 33"
118 118 MOERENHOUT Koos NED FAR 36' 33"
119 188 RADAELLI Mauro ITA VIN 36' 33"
120 179 VOIGT Jens GER C.A 36' 33"
121 146 MAGNIEN Emmanuel FRA FDJ 36' 33"
122 49 ZBERG Markus SUI RAB 36' 33"
123 143 GWIAZDOWSKI Grégory POL FDJ 36' 33"
124 25 LEON Francisco ESP KEL 36' 33"
125 199 SIMON François FRA BJT 36' 33"
126 176 MORIN Anthony FRA C.A 36' 33"
127 164 JOHANSEN Allan DEN MCJ 36' 33"
128 82 AGNOLUTTO Christophe FRA AG2 36' 33"
129 165 LARSEN Nicolay Bo DEN MCJ 36' 33"
130 85 DELRIEU David FRA AG2 36' 33"
131 145 JAN Xavier FRA FDJ 36' 33"
132 76 PODENZANA Massimo ITA MER 36' 33"
133 152 BLIJLEVENS Jeroen NED PLT 36' 33"
134 133 BAGUET Serge BEL LOT 36' 33"
135 154 CASSANI Enrico ITA PLT 36' 33"
136 119 VAN BONDT Geert BEL FAR 36' 33"
137 37 STEELS Tom BEL MAP 36' 33"
138 99 SCIREA Mario ITA SAE 36' 33"
139 112 KLIER Andreas GER FAR 36' 33"
140 36 RODRIGUEZ Fred USA MAP 36' 33"
141 166 PIZIKS Arvis LTU MCJ 36' 33"
142 181 VAINSTEINS Romans LAT VIN 36' 33"
143 163 HOFFMAN Tristan NED MCJ 36' 33"
144 2 ANDREU Frankie USA USP 36' 33"
145 86 KASPUTIS Arturas LTU AG2 38' 00"
146 175 LANGELLA Anthony FRA C.A 38' 00"
147 193 BOUYER Franck FRA BJT 38' 00"
148 88 MAIGNAN Gilles FRA AG2 38' 00"
149 83 AUS Lauri EST AG2 38' 00"
150 74 FONTANELLI Fabiano ITA MER 38' 00"
151 172 BACKSTEDT Magnus SWE C.A 38' 00"
152 174 HINAULT Sébastien FRA C.A 38' 00"
153 81 KIRSIPUU Jaan EST AG2 38' 00"
154 106 LINO Pascal FRA FES 38' 00"
155 196 NAZON Damien FRA BJT 38' 00"
156 89 SALMON Benoit FRA AG2 38' 00"
157 194 DERAME Pascal FRA BJT 38' 00"
158 109 WUST Marcel GER FES 38' 00"
159 116 MAGNUSSON Glenn SWE FAR 38' 34"
160 117 MC EWEN Robbie AUS FAR 39' 11"
161 197 PERRAUDEAU Olivier FRA BJT 41' 25"
162 142 GUESDON Frédéric FRA FDJ 46' 51"
163 178 VAUGHTERS Jonathan USA C.A Aufgabe
164 149 NAZON Jean-Patrick FRA FDJ Aufgabe
165 123 LEFEVRE Laurent FRA COF Aufgabe
166 122 DESBIENS Laurent FRA COF Aufgabe
167 121 VANDENBROUCKE Franck BEL COF Aufgabe
168 97 PIERI Dario ITA SAE Aufgabe
169 94 MEIER Armin SUI SAE Aufgabe
170 187 KLEMENCIC Zoran SLO VIN Aufgabe
171 23 CONTRERAS Carlos Alberto COL KEL Aufgabe

Bei Fragen oder Kommentaren wenden Sie sich an den Webmaster. © Copyright 2006 Andreas Preter, Alle Rechte vorbehalten.
[Home] - [Reisen] - [Links] - [Wirtschaft] - [Galerie] - [Internet] - [Sport] - [Kontakt] - [Impressum] - [Datenschutz]