Tour de France 2000
11. Etappe (11. Juli 2000)

Sport

Tour de France

Tour de France 2000

Platzierung Nummer Name Land Team Zeit
1 43 DEKKER Erik NED RAB 5h 05' 47"
2 22 BOTERO Santiago COL KEL 00"
3 131 VERBRUGGHE Rik BEL LOT 04' 51"
4 127 MILLAR David GBR COF 04' 51"
5 16 MANCEBO Francisco ESP BAN 04' 51"
6 67 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL 04' 51"
7 53 ETXEBARRIA David ESP ONC 04' 51"
8 132 AERTS Mario BEL LOT 04' 51"
9 31 BARTOLI Michele ITA MAP 04' 51"
10 69 ZABEL Erik GER TEL 05' 05"
11 139 VERHEYEN Geert BEL LOT 05' 05"
12 125 MATTAN Nico BEL COF 05' 05"
13 199 SIMON François FRA BJT 05' 05"
14 162 BLAUDZUN Michaël DEN MCJ 05' 05"
15 36 RODRIGUEZ Fred USA MAP 05' 05"
16 101 MOREAU Christophe FRA FES 05' 05"
17 173 GOUGOT Fabrice FRA C.A 05' 05"
18 151 VIRENQUE Richard FRA PLT 05' 05"
19 137 VAN DE WOUWER Kurt BEL LOT 05' 05"
20 171 JULICH Bobby USA C.A 05' 05"
21 33 BETTINI Paolo ITA MAP 05' 05"
22 32 BELTRAN Manuel ESP MAP 05' 05"
23 61 ULLRICH Jan GER TEL 05' 05"
24 1 ARMSTRONG Lance USA USP 05' 05"
25 102 BELOKI Joseba ESP FES 05' 05"
26 51 JALABERT Laurent FRA ONC 05' 05"
27 48 WAUTERS Marc BEL RAB 05' 05"
28 41 BOOGERD Michaël NED RAB 05' 05"
29 56 LUTTENBERGER Peter AUT ONC 05' 05"
30 11 ZULLE Alex SUI BAN 05' 05"
31 55 JALABERT Nicolas FRA ONC 05' 05"
32 57 OLANO Abraham ESP ONC 05' 05"
33 198 ROUS Didier FRA BJT 05' 05"
34 52 CANADA David ESP ONC 05' 05"
35 35 NARDELLO Daniele ITA MAP 05' 05"
36 21 ESCARTIN Fernando ESP KEL 05' 05"
37 108 PLAZA David ESP FES 05' 05"
38 103 CASERO Angel ESP FES 05' 05"
39 24 HERAS Roberto ESP KEL 05' 05"
40 13 BARANOWSKI Dariusz POL BAN 05' 05"
41 87 KIVILEV Andrei KAZ AG2 05' 05"
42 78 VELO Marco ITA MER 05' 05"
43 71 PANTANI Marco ITA MER 05' 05"
44 141 HEULOT Stéphane FRA FDJ 05' 05"
45 161 HAMBURGER Bo DEN MCJ 05' 05"
46 8 LIVINGSTON Kevin USA USP 05' 05"
47 59 SERRANO Marcos ESP ONC 05' 05"
48 75 FORCONI Riccardo ITA MER 05' 05"
49 98 SAVOLDELLI Paolo ITA SAE 05' 05"
50 96 PADRNOS Pavel CZE SAE 05' 05"
51 107 MADOUAS Laurent FRA FES 05' 05"
52 15 JIMENEZ José Maria ESP BAN 05' 05"
53 79 ZAINA Enrico ITA MER 05' 05"
54 4 HAMILTON Tyler USA USP 05' 05"
55 65 GUERINI Giuseppe ITA TEL 05' 05"
56 104 GARCIA CASAS Félix ESP FES 05' 05"
57 191 ROBIN Jean-Cyril FRA BJT 05' 05"
58 26 OTXOA Javier ESP KEL 05' 05"
59 156 HERVE Pascal FRA PLT 05' 05"
60 62 BOLTS Udo GER TEL 05' 05"
61 28 TAULER Antonio ESP KEL 05' 29"
62 46 NIERMANN Grischa GER RAB 05' 29"
63 185 CONTI Roberto ITA VIN 05' 29"
64 68 WESEMANN Steffen GER TEL 05' 29"
65 58 PENA Miguel Angel ESP ONC 05' 29"
66 44 DEN BAKKER Maarten NED RAB 05' 29"
67 192 BENETEAU Walter FRA BJT 05' 29"
68 158 SACCHI Fabio ITA PLT 05' 29"
69 145 JAN Xavier FRA FDJ 05' 29"
70 147 MENGIN Christophe FRA FDJ 05' 29"
71 118 MOERENHOUT Koos NED FAR 05' 29"
72 73 BRIGNOLI Ermanno ITA MER 05' 29"
73 29 VIDAL José Angel ESP KEL 05' 29"
74 64 FAGNINI Gian Matteo ITA TEL 05' 33"
75 174 HINAULT Sébastien FRA C.A 06' 19"
76 112 KLIER Andreas GER FAR 06' 19"
77 88 MAIGNAN Gilles FRA AG2 06' 19"
78 115 LAFIS Michel SWE FAR 06' 19"
79 76 PODENZANA Massimo ITA MER 06' 19"
80 179 VOIGT Jens GER C.A 06' 19"
81 84 CHANTEUR Pascal FRA AG2 06' 19"
82 129 PEERS Chris BEL COF 06' 19"
83 9 VASSEUR Cédric FRA USP 06' 19"
84 155 CREPALDI Mirco ITA PLT 06' 19"
85 27 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL 06' 30"
86 165 LARSEN Nicolay Bo DEN MCJ 08' 08"
87 81 KIRSIPUU Jaan EST AG2 08' 25"
88 194 DERAME Pascal FRA BJT 08' 51"
89 74 FONTANELLI Fabiano ITA MER 08' 51"
90 47 VAN BON Leon NED RAB 10' 16"
91 42 BOVEN Jan NED RAB 10' 16"
92 172 BACKSTEDT Magnus SWE C.A 10' 16"
93 143 GWIAZDOWSKI Grégory POL FDJ 10' 16"
94 138 VAN HYFTE Paul BEL LOT 10' 16"
95 135 DURAND Jacky FRA LOT 10' 16"
96 2 ANDREU Frankie USA USP 10' 16"
97 5 HINCAPIE George USA USP 10' 16"
98 6 JOACHIM Benoit LUX USP 10' 16"
99 182 APOLLONIO Massimo ITA VIN 10' 16"
100 34 MC RAE Chann USA MAP 10' 16"
101 133 BAGUET Serge BEL LOT 10' 16"
102 113 KNAVEN Servais NED FAR 10' 16"
103 72 BORGHERESI Simone ITA MER 10' 16"
104 152 BLIJLEVENS Jeroen NED PLT 10' 16"
105 19 RODRIGUES Orlando POR BAN 10' 16"
106 18 PIEPOLI Leonardo ITA BAN 10' 16"
107 105 HERNANDEZ Jaime ESP FES 10' 16"
108 14 GARCIA-ACOSTA Vicente ESP BAN 10' 16"
109 17 ODRIOZOLA Jon ESP BAN 10' 16"
110 12 ARRIETA José Luis ESP BAN 10' 16"
111 144 HOJ Frank DEN FDJ 10' 16"
112 166 PIZIKS Arvis LTU MCJ 10' 16"
113 117 MC EWEN Robbie AUS FAR 12' 25"
114 175 LANGELLA Anthony FRA C.A 12' 25"
115 83 AUS Lauri EST AG2 12' 25"
116 193 BOUYER Franck FRA BJT 12' 25"
117 128 MONCOUTIE David FRA COF 12' 25"
118 49 ZBERG Markus SUI RAB 12' 25"
119 124 LELLI Massimiliano ITA COF 12' 25"
120 45 LOTZ Marc NED RAB 12' 25"
121 86 KASPUTIS Arturas LTU AG2 12' 25"
122 134 DEMARBAIX Sébastien BEL LOT 12' 25"
123 167 RITTSEL Martin SWE MCJ 12' 25"
124 197 PERRAUDEAU Olivier FRA BJT 12' 25"
125 196 NAZON Damien FRA BJT 12' 25"
126 142 GUESDON Frédéric FRA FDJ 12' 25"
127 146 MAGNIEN Emmanuel FRA FDJ 12' 25"
128 85 DELRIEU David FRA AG2 12' 25"
129 3 EKIMOV Vjatceslav RUS USP 12' 25"
130 116 MAGNUSSON Glenn SWE FAR 12' 25"
131 66 HEPPNER Jens GER TEL 12' 25"
132 176 MORIN Anthony FRA C.A 12' 25"
133 92 ATIENZA Daniel ESP SAE 12' 25"
134 164 JOHANSEN Allan DEN MCJ 12' 25"
135 189 TRENTIN Guido ITA VIN 12' 25"
136 7 KJAERGAARD Steffen NOR USP 12' 25"
137 91 DUFAUX Laurent SUI SAE 12' 25"
138 126 MEIER Roland SUI COF 12' 25"
139 183 BORTOLAMI Gianluca ITA VIN 12' 25"
140 77 SIBONI Marcello ITA MER 12' 25"
141 63 ELLI Alberto ITA TEL 12' 25"
142 95 MORI Massimiliano ITA SAE 12' 25"
143 82 AGNOLUTTO Christophe FRA AG2 12' 25"
144 89 SALMON Benoit FRA AG2 12' 25"
145 38 VAN HEESWIJK Max NED MAP 12' 25"
146 159 VOSKAMP Bart NED PLT 12' 25"
147 163 HOFFMAN Tristan NED MCJ 12' 25"
148 37 STEELS Tom BEL MAP 12' 25"
149 39 ZANINI Stefano ITA MAP 12' 25"
150 181 VAINSTEINS Romans LAT VIN 12' 25"
151 136 MARICHAL Thierry BEL LOT 12' 25"
152 119 VAN BONDT Geert BEL FAR 12' 25"
153 93 COMMESSO Salvatore ITA SAE 12' 25"
154 188 RADAELLI Mauro ITA VIN 14' 51"
155 154 CASSANI Enrico ITA PLT 14' 51"
156 168 SANDSTOD Michael DEN MCJ 14' 51"
157 25 LEON Francisco ESP KEL 14' 51"
158 106 LINO Pascal FRA FES 14' 55"
159 99 SCIREA Mario ITA SAE 14' 55"
160 109 WUST Marcel GER FES 14' 55"
161 148 MONTGOMERY Sven SUI FDJ Aufgabe
162 54 GUTIERREZ Ivan ESP ONC Aufgabe

Bei Fragen oder Kommentaren wenden Sie sich an den Webmaster. © Copyright 2006 Andreas Preter, Alle Rechte vorbehalten.
[Home] - [Reisen] - [Links] - [Wirtschaft] - [Galerie] - [Internet] - [Sport] - [Kontakt] - [Impressum] - [Datenschutz]