Tour de France 2000
12. Etappe (13. Juli 2000)

Sport

Tour de France

Tour de France 2000

Platzierung Nummer Name Land Team Zeit
1 71 PANTANI Marco ITA MER 4h 15' 11"
2 1 ARMSTRONG Lance USA USP 00"
3 102 BELOKI Joseba ESP FES 25"
4 61 ULLRICH Jan GER TEL 29"
5 22 BOTERO Santiago COL KEL 48"
6 24 HERAS Roberto ESP KEL 48"
7 151 VIRENQUE Richard FRA PLT 01' 17"
8 16 MANCEBO Francisco ESP BAN 01' 23"
9 32 BELTRAN Manuel ESP MAP 01' 29"
10 101 MOREAU Christophe FRA FES 01' 31"
11 137 VAN DE WOUWER Kurt BEL LOT 01' 36"
12 51 JALABERT Laurent FRA ONC 02' 01"
13 35 NARDELLO Daniele ITA MAP 02' 16"
14 92 ATIENZA Daniel ESP SAE 02' 26"
15 185 CONTI Roberto ITA VIN 03' 12"
16 139 VERHEYEN Geert BEL LOT 03' 12"
17 21 ESCARTIN Fernando ESP KEL 03' 12"
18 11 ZULLE Alex SUI BAN 03' 12"
19 26 OTXOA Javier ESP KEL 03' 21"
20 67 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL 03' 22"
21 18 PIEPOLI Leonardo ITA BAN 03' 32"
22 191 ROBIN Jean-Cyril FRA BJT 04' 28"
23 91 DUFAUX Laurent SUI SAE 04' 28"
24 59 SERRANO Marcos ESP ONC 04' 28"
25 189 TRENTIN Guido ITA VIN 04' 28"
26 104 GARCIA CASAS Félix ESP FES 04' 28"
27 56 LUTTENBERGER Peter AUT ONC 04' 28"
28 53 ETXEBARRIA David ESP ONC 05' 57"
29 171 JULICH Bobby USA C.A 06' 45"
30 13 BARANOWSKI Dariusz POL BAN 06' 45"
31 52 CANADA David ESP ONC 06' 45"
32 27 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL 06' 45"
33 46 NIERMANN Grischa GER RAB 06' 45"
34 48 WAUTERS Marc BEL RAB 06' 45"
35 173 GOUGOT Fabrice FRA C.A 06' 45"
36 87 KIVILEV Andrei KAZ AG2 06' 45"
37 124 LELLI Massimiliano ITA COF 06' 45"
38 132 AERTS Mario BEL LOT 07' 15"
39 107 MADOUAS Laurent FRA FES 07' 34"
40 108 PLAZA David ESP FES 07' 42"
41 125 MATTAN Nico BEL COF 07' 42"
42 103 CASERO Angel ESP FES 07' 42"
43 41 BOOGERD Michaël NED RAB 07' 51"
44 4 HAMILTON Tyler USA USP 07' 51"
45 156 HERVE Pascal FRA PLT 08' 13"
46 29 VIDAL José Angel ESP KEL 08' 58"
47 192 BENETEAU Walter FRA BJT 09' 50"
48 9 VASSEUR Cédric FRA USP 09' 50"
49 66 HEPPNER Jens GER TEL 09' 50"
50 57 OLANO Abraham ESP ONC 09' 50"
51 141 HEULOT Stéphane FRA FDJ 09' 50"
52 8 LIVINGSTON Kevin USA USP 10' 07"
53 14 GARCIA-ACOSTA Vicente ESP BAN 10' 50"
54 15 JIMENEZ José Maria ESP BAN 10' 57"
55 78 VELO Marco ITA MER 11' 23"
56 77 SIBONI Marcello ITA MER 11' 23"
57 79 ZAINA Enrico ITA MER 11' 23"
58 68 WESEMANN Steffen GER TEL 12' 26"
59 98 SAVOLDELLI Paolo ITA SAE 12' 26"
60 161 HAMBURGER Bo DEN MCJ 12' 26"
61 89 SALMON Benoit FRA AG2 13' 10"
62 55 JALABERT Nicolas FRA ONC 13' 22"
63 73 BRIGNOLI Ermanno ITA MER 13' 34"
64 28 TAULER Antonio ESP KEL 13' 34"
65 65 GUERINI Giuseppe ITA TEL 13' 39"
66 131 VERBRUGGHE Rik BEL LOT 13' 39"
67 3 EKIMOV Vjatceslav RUS USP 13' 49"
68 158 SACCHI Fabio ITA PLT 13' 51"
69 138 VAN HYFTE Paul BEL LOT 15' 32"
70 181 VAINSTEINS Romans LAT VIN 16' 32"
71 82 AGNOLUTTO Christophe FRA AG2 16' 32"
72 116 MAGNUSSON Glenn SWE FAR 17' 05"
73 115 LAFIS Michel SWE FAR 17' 05"
74 198 ROUS Didier FRA BJT 17' 05"
75 47 VAN BON Leon NED RAB 17' 05"
76 69 ZABEL Erik GER TEL 17' 05"
77 19 RODRIGUES Orlando POR BAN 17' 05"
78 147 MENGIN Christophe FRA FDJ 17' 05"
79 5 HINCAPIE George USA USP 17' 05"
80 12 ARRIETA José Luis ESP BAN 17' 05"
81 17 ODRIOZOLA Jon ESP BAN 17' 05"
82 179 VOIGT Jens GER C.A 17' 05"
83 62 BOLTS Udo GER TEL 17' 05"
84 165 LARSEN Nicolay Bo DEN MCJ 17' 05"
85 129 PEERS Chris BEL COF 17' 05"
86 95 MORI Massimiliano ITA SAE 17' 05"
87 85 DELRIEU David FRA AG2 17' 05"
88 126 MEIER Roland SUI COF 17' 05"
89 88 MAIGNAN Gilles FRA AG2 17' 05"
90 176 MORIN Anthony FRA C.A 17' 05"
91 142 GUESDON Frédéric FRA FDJ 17' 05"
92 43 DEKKER Erik NED RAB 17' 05"
93 49 ZBERG Markus SUI RAB 17' 05"
94 42 BOVEN Jan NED RAB 17' 05"
95 127 MILLAR David GBR COF 17' 05"
96 44 DEN BAKKER Maarten NED RAB 17' 05"
97 31 BARTOLI Michele ITA MAP 17' 05"
98 84 CHANTEUR Pascal FRA AG2 20' 18"
99 199 SIMON François FRA BJT 20' 52"
100 168 SANDSTOD Michael DEN MCJ 20' 52"
101 45 LOTZ Marc NED RAB 20' 52"
102 118 MOERENHOUT Koos NED FAR 20' 52"
103 105 HERNANDEZ Jaime ESP FES 20' 52"
104 128 MONCOUTIE David FRA COF 20' 52"
105 76 PODENZANA Massimo ITA MER 20' 52"
106 193 BOUYER Franck FRA BJT 20' 52"
107 188 RADAELLI Mauro ITA VIN 20' 52"
108 113 KNAVEN Servais NED FAR 20' 52"
109 75 FORCONI Riccardo ITA MER 20' 52"
110 194 DERAME Pascal FRA BJT 20' 52"
111 182 APOLLONIO Massimo ITA VIN 20' 52"
112 63 ELLI Alberto ITA TEL 20' 52"
113 144 HOJ Frank DEN FDJ 20' 52"
114 112 KLIER Andreas GER FAR 20' 52"
115 96 PADRNOS Pavel CZE SAE 20' 52"
116 64 FAGNINI Gian Matteo ITA TEL 20' 52"
117 6 JOACHIM Benoit LUX USP 20' 52"
118 134 DEMARBAIX Sébastien BEL LOT 20' 52"
119 175 LANGELLA Anthony FRA C.A 20' 52"
120 164 JOHANSEN Allan DEN MCJ 20' 52"
121 155 CREPALDI Mirco ITA PLT 20' 52"
122 25 LEON Francisco ESP KEL 20' 52"
123 172 BACKSTEDT Magnus SWE C.A 20' 52"
124 58 PENA Miguel Angel ESP ONC 20' 52"
125 7 KJAERGAARD Steffen NOR USP 20' 52"
126 145 JAN Xavier FRA FDJ 20' 52"
127 106 LINO Pascal FRA FES 20' 52"
128 146 MAGNIEN Emmanuel FRA FDJ 20' 52"
129 143 GWIAZDOWSKI Grégory POL FDJ 20' 52"
130 196 NAZON Damien FRA BJT 20' 52"
131 2 ANDREU Frankie USA USP 20' 52"
132 36 RODRIGUEZ Fred USA MAP 20' 52"
133 136 MARICHAL Thierry BEL LOT 20' 52"
134 39 ZANINI Stefano ITA MAP 20' 52"
135 133 BAGUET Serge BEL LOT 20' 52"
136 166 PIZIKS Arvis LTU MCJ 20' 52"
137 72 BORGHERESI Simone ITA MER 20' 52"
138 135 DURAND Jacky FRA LOT 20' 52"
139 163 HOFFMAN Tristan NED MCJ 20' 52"
140 33 BETTINI Paolo ITA MAP 20' 52"
141 93 COMMESSO Salvatore ITA SAE 20' 52"
142 38 VAN HEESWIJK Max NED MAP 23' 29"
143 159 VOSKAMP Bart NED PLT 24' 10"
144 167 RITTSEL Martin SWE MCJ 24' 10"
145 152 BLIJLEVENS Jeroen NED PLT 24' 10"
146 174 HINAULT Sébastien FRA C.A 26' 09"
147 119 VAN BONDT Geert BEL FAR 26' 17"
148 117 MC EWEN Robbie AUS FAR 29' 05"
149 197 PERRAUDEAU Olivier FRA BJT 29' 55"
150 86 KASPUTIS Arturas LTU AG2 33' 59"
151 83 AUS Lauri EST AG2 36' 16"
152 162 BLAUDZUN Michaël DEN MCJ Aufgabe
153 154 CASSANI Enrico ITA PLT Aufgabe
154 99 SCIREA Mario ITA SAE Aufgabe
155 81 KIRSIPUU Jaan EST AG2 Aufgabe
156 74 FONTANELLI Fabiano ITA MER Aufgabe
157 37 STEELS Tom BEL MAP Aufgabe
158 34 MC RAE Chann USA MAP Aufgabe
159 183 BORTOLAMI Gianluca ITA VIN Aufgabe
160 109 WUST Marcel GER FES Nicht gestartet

Bei Fragen oder Kommentaren wenden Sie sich an den Webmaster. © Copyright 2006 Andreas Preter, Alle Rechte vorbehalten.
[Home] - [Reisen] - [Links] - [Wirtschaft] - [Galerie] - [Internet] - [Sport] - [Kontakt] - [Impressum] - [Datenschutz]