Tour de France 2000
13. Etappe (14. Juli 2000)

Sport

Tour de France

Tour de France 2000

Platzierung Nummer Name Land Team Zeit
1 14 GARCIA-ACOSTA Vicente ESP BAN 4h 03' 02"
2 55 JALABERT Nicolas FRA ONC 25"
3 156 HERVE Pascal FRA PLT 27"
4 189 TRENTIN Guido ITA VIN 57"
5 141 HEULOT Stéphane FRA FDJ 57"
6 117 MC EWEN Robbie AUS FAR 04' 00"
7 199 SIMON François FRA BJT 04' 00"
8 176 MORIN Anthony FRA C.A 04' 00"
9 82 AGNOLUTTO Christophe FRA AG2 04' 00"
10 48 WAUTERS Marc BEL RAB 04' 00"
11 63 ELLI Alberto ITA TEL 04' 00"
12 69 ZABEL Erik GER TEL 10' 06"
13 181 VAINSTEINS Romans LAT VIN 10' 06"
14 182 APOLLONIO Massimo ITA VIN 10' 06"
15 146 MAGNIEN Emmanuel FRA FDJ 10' 06"
16 64 FAGNINI Gian Matteo ITA TEL 10' 06"
17 43 DEKKER Erik NED RAB 10' 06"
18 125 MATTAN Nico BEL COF 10' 06"
19 116 MAGNUSSON Glenn SWE FAR 10' 06"
20 49 ZBERG Markus SUI RAB 10' 06"
21 113 KNAVEN Servais NED FAR 10' 06"
22 61 ULLRICH Jan GER TEL 10' 06"
23 9 VASSEUR Cédric FRA USP 10' 06"
24 101 MOREAU Christophe FRA FES 10' 06"
25 151 VIRENQUE Richard FRA PLT 10' 06"
26 32 BELTRAN Manuel ESP MAP 10' 06"
27 1 ARMSTRONG Lance USA USP 10' 06"
28 73 BRIGNOLI Ermanno ITA MER 10' 06"
29 71 PANTANI Marco ITA MER 10' 06"
30 79 ZAINA Enrico ITA MER 10' 06"
31 197 PERRAUDEAU Olivier FRA BJT 10' 06"
32 174 HINAULT Sébastien FRA C.A 10' 06"
33 51 JALABERT Laurent FRA ONC 10' 06"
34 137 VAN DE WOUWER Kurt BEL LOT 10' 06"
35 78 VELO Marco ITA MER 10' 06"
36 133 BAGUET Serge BEL LOT 10' 06"
37 173 GOUGOT Fabrice FRA C.A 10' 06"
38 115 LAFIS Michel SWE FAR 10' 06"
39 142 GUESDON Frédéric FRA FDJ 10' 06"
40 52 CANADA David ESP ONC 10' 06"
41 172 BACKSTEDT Magnus SWE C.A 10' 06"
42 132 AERTS Mario BEL LOT 10' 06"
43 57 OLANO Abraham ESP ONC 10' 06"
44 41 BOOGERD Michaël NED RAB 10' 06"
45 139 VERHEYEN Geert BEL LOT 10' 06"
46 46 NIERMANN Grischa GER RAB 10' 06"
47 68 WESEMANN Steffen GER TEL 10' 06"
48 144 HOJ Frank DEN FDJ 10' 06"
49 147 MENGIN Christophe FRA FDJ 10' 06"
50 193 BOUYER Franck FRA BJT 10' 06"
51 35 NARDELLO Daniele ITA MAP 10' 06"
52 171 JULICH Bobby USA C.A 10' 06"
53 56 LUTTENBERGER Peter AUT ONC 10' 06"
54 65 GUERINI Giuseppe ITA TEL 10' 06"
55 8 LIVINGSTON Kevin USA USP 10' 06"
56 102 BELOKI Joseba ESP FES 10' 06"
57 158 SACCHI Fabio ITA PLT 10' 06"
58 3 EKIMOV Vjatceslav RUS USP 10' 06"
59 21 ESCARTIN Fernando ESP KEL 10' 06"
60 105 HERNANDEZ Jaime ESP FES 10' 06"
61 24 HERAS Roberto ESP KEL 10' 06"
62 59 SERRANO Marcos ESP ONC 10' 06"
63 26 OTXOA Javier ESP KEL 10' 06"
64 107 MADOUAS Laurent FRA FES 10' 06"
65 4 HAMILTON Tyler USA USP 10' 06"
66 196 NAZON Damien FRA BJT 10' 06"
67 95 MORI Massimiliano ITA SAE 10' 06"
68 87 KIVILEV Andrei KAZ AG2 10' 06"
69 98 SAVOLDELLI Paolo ITA SAE 10' 06"
70 45 LOTZ Marc NED RAB 10' 06"
71 66 HEPPNER Jens GER TEL 10' 06"
72 104 GARCIA CASAS Félix ESP FES 10' 06"
73 77 SIBONI Marcello ITA MER 10' 06"
74 22 BOTERO Santiago COL KEL 10' 06"
75 11 ZULLE Alex SUI BAN 10' 06"
76 138 VAN HYFTE Paul BEL LOT 10' 06"
77 16 MANCEBO Francisco ESP BAN 10' 06"
78 12 ARRIETA José Luis ESP BAN 10' 06"
79 118 MOERENHOUT Koos NED FAR 10' 06"
80 155 CREPALDI Mirco ITA PLT 10' 06"
81 17 ODRIOZOLA Jon ESP BAN 10' 06"
82 191 ROBIN Jean-Cyril FRA BJT 10' 06"
83 13 BARANOWSKI Dariusz POL BAN 10' 06"
84 108 PLAZA David ESP FES 10' 06"
85 19 RODRIGUES Orlando POR BAN 10' 06"
86 192 BENETEAU Walter FRA BJT 10' 06"
87 84 CHANTEUR Pascal FRA AG2 10' 06"
88 85 DELRIEU David FRA AG2 10' 06"
89 29 VIDAL José Angel ESP KEL 10' 06"
90 39 ZANINI Stefano ITA MAP 10' 06"
91 179 VOIGT Jens GER C.A 10' 06"
92 185 CONTI Roberto ITA VIN 10' 06"
93 188 RADAELLI Mauro ITA VIN 10' 06"
94 92 ATIENZA Daniel ESP SAE 10' 06"
95 62 BOLTS Udo GER TEL 10' 06"
96 96 PADRNOS Pavel CZE SAE 10' 06"
97 164 JOHANSEN Allan DEN MCJ 10' 06"
98 28 TAULER Antonio ESP KEL 10' 06"
99 53 ETXEBARRIA David ESP ONC 10' 06"
100 143 GWIAZDOWSKI Grégory POL FDJ 10' 06"
101 88 MAIGNAN Gilles FRA AG2 10' 06"
102 131 VERBRUGGHE Rik BEL LOT 10' 06"
103 129 PEERS Chris BEL COF 10' 06"
104 27 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL 10' 06"
105 161 HAMBURGER Bo DEN MCJ 10' 06"
106 127 MILLAR David GBR COF 10' 06"
107 67 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL 10' 06"
108 126 MEIER Roland SUI COF 10' 06"
109 89 SALMON Benoit FRA AG2 10' 23"
110 5 HINCAPIE George USA USP 10' 23"
111 6 JOACHIM Benoit LUX USP 10' 29"
112 15 JIMENEZ José Maria ESP BAN 10' 32"
113 76 PODENZANA Massimo ITA MER 10' 32"
114 124 LELLI Massimiliano ITA COF 10' 32"
115 38 VAN HEESWIJK Max NED MAP 10' 35"
116 145 JAN Xavier FRA FDJ 10' 37"
117 198 ROUS Didier FRA BJT 10' 37"
118 134 DEMARBAIX Sébastien BEL LOT 10' 37"
119 194 DERAME Pascal FRA BJT 10' 37"
120 18 PIEPOLI Leonardo ITA BAN 10' 37"
121 159 VOSKAMP Bart NED PLT 10' 42"
122 2 ANDREU Frankie USA USP 10' 44"
123 152 BLIJLEVENS Jeroen NED PLT 10' 49"
124 112 KLIER Andreas GER FAR 10' 49"
125 44 DEN BAKKER Maarten NED RAB 11' 08"
126 135 DURAND Jacky FRA LOT 11' 08"
127 75 FORCONI Riccardo ITA MER 11' 08"
128 136 MARICHAL Thierry BEL LOT 11' 08"
129 165 LARSEN Nicolay Bo DEN MCJ 11' 08"
130 86 KASPUTIS Arturas LTU AG2 11' 08"
131 128 MONCOUTIE David FRA COF 11' 08"
132 163 HOFFMAN Tristan NED MCJ 11' 08"
133 175 LANGELLA Anthony FRA C.A 11' 08"
134 119 VAN BONDT Geert BEL FAR 11' 08"
135 36 RODRIGUEZ Fred USA MAP 11' 08"
136 25 LEON Francisco ESP KEL 11' 28"
137 167 RITTSEL Martin SWE MCJ 11' 31"
138 72 BORGHERESI Simone ITA MER 12' 03"
139 7 KJAERGAARD Steffen NOR USP 12' 09"
140 42 BOVEN Jan NED RAB 12' 09"
141 93 COMMESSO Salvatore ITA SAE 12' 50"
142 47 VAN BON Leon NED RAB 12' 55"
143 166 PIZIKS Arvis LTU MCJ 12' 58"
144 106 LINO Pascal FRA FES 13' 15"
145 168 SANDSTOD Michael DEN MCJ 14' 10"
146 103 CASERO Angel ESP FES Aufgabe
147 91 DUFAUX Laurent SUI SAE Aufgabe
148 83 AUS Lauri EST AG2 Aufgabe
149 58 PENA Miguel Angel ESP ONC Aufgabe
150 31 BARTOLI Michele ITA MAP Aufgabe
151 33 BETTINI Paolo ITA MAP Nicht gestartet

Bei Fragen oder Kommentaren wenden Sie sich an den Webmaster. © Copyright 2006 Andreas Preter, Alle Rechte vorbehalten.
[Home] - [Reisen] - [Links] - [Wirtschaft] - [Galerie] - [Internet] - [Sport] - [Kontakt] - [Impressum] - [Datenschutz]