Tour de France 2000
14. Etappe (15. Juli 2000)

Sport

Tour de France

Tour de France 2000

Platzierung Nummer Name Land Team Zeit
1 22 BOTERO Santiago COL KEL 7h 56' 13"
2 98 SAVOLDELLI Paolo ITA SAE 02' 30"
3 71 PANTANI Marco ITA MER 02' 46"
4 21 ESCARTIN Fernando ESP KEL 02' 49"
5 151 VIRENQUE Richard FRA PLT 02' 49"
6 101 MOREAU Christophe FRA FES 02' 49"
7 1 ARMSTRONG Lance USA USP 02' 51"
8 24 HERAS Roberto ESP KEL 02' 51"
9 61 ULLRICH Jan GER TEL 02' 51"
10 102 BELOKI Joseba ESP FES 02' 51"
11 156 HERVE Pascal FRA PLT 02' 55"
12 13 BARANOWSKI Dariusz POL BAN 02' 57"
13 27 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL 03' 16"
14 65 GUERINI Giuseppe ITA TEL 03' 21"
15 16 MANCEBO Francisco ESP BAN 03' 26"
16 66 HEPPNER Jens GER TEL 04' 05"
17 139 VERHEYEN Geert BEL LOT 04' 57"
18 32 BELTRAN Manuel ESP MAP 04' 59"
19 92 ATIENZA Daniel ESP SAE 04' 59"
20 35 NARDELLO Daniele ITA MAP 04' 59"
21 67 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL 04' 59"
22 185 CONTI Roberto ITA VIN 04' 59"
23 137 VAN DE WOUWER Kurt BEL LOT 05' 07"
24 26 OTXOA Javier ESP KEL 05' 38"
25 56 LUTTENBERGER Peter AUT ONC 05' 38"
26 17 ODRIOZOLA Jon ESP BAN 05' 38"
27 44 DEN BAKKER Maarten NED RAB 05' 44"
28 104 GARCIA CASAS Félix ESP FES 05' 46"
29 79 ZAINA Enrico ITA MER 05' 53"
30 59 SERRANO Marcos ESP ONC 05' 59"
31 15 JIMENEZ José Maria ESP BAN 06' 25"
32 198 ROUS Didier FRA BJT 06' 34"
33 124 LELLI Massimiliano ITA COF 06' 48"
34 191 ROBIN Jean-Cyril FRA BJT 06' 48"
35 41 BOOGERD Michaël NED RAB 06' 48"
36 189 TRENTIN Guido ITA VIN 06' 48"
37 126 MEIER Roland SUI COF 06' 48"
38 161 HAMBURGER Bo DEN MCJ 06' 52"
39 108 PLAZA David ESP FES 06' 52"
40 87 KIVILEV Andrei KAZ AG2 06' 52"
41 46 NIERMANN Grischa GER RAB 07' 03"
42 132 AERTS Mario BEL LOT 09' 28"
43 107 MADOUAS Laurent FRA FES 09' 28"
44 62 BOLTS Udo GER TEL 09' 28"
45 125 MATTAN Nico BEL COF 10' 20"
46 45 LOTZ Marc NED RAB 10' 20"
47 57 OLANO Abraham ESP ONC 10' 20"
48 77 SIBONI Marcello ITA MER 10' 20"
49 199 SIMON François FRA BJT 13' 05"
50 145 JAN Xavier FRA FDJ 13' 05"
51 78 VELO Marco ITA MER 13' 07"
52 11 ZULLE Alex SUI BAN 14' 06"
53 4 HAMILTON Tyler USA USP 14' 06"
54 9 VASSEUR Cédric FRA USP 14' 06"
55 8 LIVINGSTON Kevin USA USP 14' 16"
56 3 EKIMOV Vjatceslav RUS USP 14' 39"
57 18 PIEPOLI Leonardo ITA BAN 18' 50"
58 116 MAGNUSSON Glenn SWE FAR 22' 32"
59 73 BRIGNOLI Ermanno ITA MER 23' 55"
60 49 ZBERG Markus SUI RAB 23' 55"
61 179 VOIGT Jens GER C.A 23' 55"
62 75 FORCONI Riccardo ITA MER 23' 55"
63 29 VIDAL José Angel ESP KEL 23' 55"
64 95 MORI Massimiliano ITA SAE 23' 55"
65 39 ZANINI Stefano ITA MAP 23' 55"
66 158 SACCHI Fabio ITA PLT 23' 55"
67 5 HINCAPIE George USA USP 23' 55"
68 7 KJAERGAARD Steffen NOR USP 23' 55"
69 181 VAINSTEINS Romans LAT VIN 23' 55"
70 43 DEKKER Erik NED RAB 23' 55"
71 6 JOACHIM Benoit LUX USP 23' 55"
72 25 LEON Francisco ESP KEL 23' 55"
73 188 RADAELLI Mauro ITA VIN 26' 47"
74 115 LAFIS Michel SWE FAR 26' 47"
75 52 CANADA David ESP ONC 26' 54"
76 69 ZABEL Erik GER TEL 27' 56"
77 138 VAN HYFTE Paul BEL LOT 27' 56"
78 134 DEMARBAIX Sébastien BEL LOT 27' 56"
79 171 JULICH Bobby USA C.A 27' 56"
80 76 PODENZANA Massimo ITA MER 27' 56"
81 192 BENETEAU Walter FRA BJT 27' 56"
82 53 ETXEBARRIA David ESP ONC 28' 00"
83 84 CHANTEUR Pascal FRA AG2 28' 00"
84 88 MAIGNAN Gilles FRA AG2 28' 00"
85 19 RODRIGUES Orlando POR BAN 28' 00"
86 12 ARRIETA José Luis ESP BAN 28' 00"
87 155 CREPALDI Mirco ITA PLT 28' 00"
88 72 BORGHERESI Simone ITA MER 28' 00"
89 82 AGNOLUTTO Christophe FRA AG2 28' 00"
90 42 BOVEN Jan NED RAB 28' 05"
91 166 PIZIKS Arvis LTU MCJ 28' 22"
92 182 APOLLONIO Massimo ITA VIN 36' 35"
93 64 FAGNINI Gian Matteo ITA TEL 36' 35"
94 146 MAGNIEN Emmanuel FRA FDJ 36' 35"
95 194 DERAME Pascal FRA BJT 36' 35"
96 85 DELRIEU David FRA AG2 36' 35"
97 197 PERRAUDEAU Olivier FRA BJT 36' 35"
98 143 GWIAZDOWSKI Grégory POL FDJ 36' 35"
99 142 GUESDON Frédéric FRA FDJ 36' 35"
100 63 ELLI Alberto ITA TEL 36' 35"
101 47 VAN BON Leon NED RAB 36' 35"
102 28 TAULER Antonio ESP KEL 36' 35"
103 193 BOUYER Franck FRA BJT 36' 35"
104 173 GOUGOT Fabrice FRA C.A 36' 35"
105 38 VAN HEESWIJK Max NED MAP 36' 35"
106 118 MOERENHOUT Koos NED FAR 36' 35"
107 176 MORIN Anthony FRA C.A 36' 35"
108 105 HERNANDEZ Jaime ESP FES 36' 35"
109 14 GARCIA-ACOSTA Vicente ESP BAN 36' 35"
110 147 MENGIN Christophe FRA FDJ 36' 35"
111 175 LANGELLA Anthony FRA C.A 36' 35"
112 55 JALABERT Nicolas FRA ONC 36' 35"
113 144 HOJ Frank DEN FDJ 36' 35"
114 106 LINO Pascal FRA FES 36' 35"
115 174 HINAULT Sébastien FRA C.A 36' 35"
116 48 WAUTERS Marc BEL RAB 36' 35"
117 165 LARSEN Nicolay Bo DEN MCJ 36' 35"
118 86 KASPUTIS Arturas LTU AG2 36' 35"
119 129 PEERS Chris BEL COF 36' 35"
120 89 SALMON Benoit FRA AG2 36' 35"
121 113 KNAVEN Servais NED FAR 36' 35"
122 96 PADRNOS Pavel CZE SAE 36' 35"
123 51 JALABERT Laurent FRA ONC 36' 35"
124 164 JOHANSEN Allan DEN MCJ 36' 35"
125 127 MILLAR David GBR COF 36' 35"
126 167 RITTSEL Martin SWE MCJ 36' 35"
127 128 MONCOUTIE David FRA COF 36' 35"
128 133 BAGUET Serge BEL LOT 36' 35"
129 119 VAN BONDT Geert BEL FAR 36' 35"
130 112 KLIER Andreas GER FAR 36' 35"
131 136 MARICHAL Thierry BEL LOT 36' 35"
132 152 BLIJLEVENS Jeroen NED PLT 36' 35"
133 159 VOSKAMP Bart NED PLT 36' 35"
134 196 NAZON Damien FRA BJT 36' 35"
135 172 BACKSTEDT Magnus SWE C.A 36' 35"
136 163 HOFFMAN Tristan NED MCJ 36' 35"
137 93 COMMESSO Salvatore ITA SAE 36' 35"
138 36 RODRIGUEZ Fred USA MAP 36' 35"
139 135 DURAND Jacky FRA LOT 36' 35"
140 117 MC EWEN Robbie AUS FAR 36' 35"
141 2 ANDREU Frankie USA USP 36' 52"
142 68 WESEMANN Steffen GER TEL Aufgabe
143 168 SANDSTOD Michael DEN MCJ Aufgabe
144 141 HEULOT Stéphane FRA FDJ Aufgabe
145 131 VERBRUGGHE Rik BEL LOT Aufgabe

Bei Fragen oder Kommentaren wenden Sie sich an den Webmaster. © Copyright 2006 Andreas Preter, Alle Rechte vorbehalten.
[Home] - [Reisen] - [Links] - [Wirtschaft] - [Galerie] - [Internet] - [Sport] - [Kontakt] - [Impressum] - [Datenschutz]