Tour de France 2000
15. Etappe (16. Juli 2000)

Sport

Tour de France

Tour de France 2000

Platzierung Nummer Name Land Team Zeit
1 71 PANTANI Marco ITA MER 5h 34' 46"
2 15 JIMENEZ José Maria ESP BAN 41"
3 24 HERAS Roberto ESP KEL 50"
4 1 ARMSTRONG Lance USA USP 50"
5 35 NARDELLO Daniele ITA MAP 01' 00"
6 22 BOTERO Santiago COL KEL 01' 09"
7 124 LELLI Massimiliano ITA COF 02' 17"
8 21 ESCARTIN Fernando ESP KEL 02' 21"
9 101 MOREAU Christophe FRA FES 02' 21"
10 151 VIRENQUE Richard FRA PLT 02' 21"
11 102 BELOKI Joseba ESP FES 02' 26"
12 156 HERVE Pascal FRA PLT 02' 42"
13 16 MANCEBO Francisco ESP BAN 03' 16"
14 137 VAN DE WOUWER Kurt BEL LOT 03' 20"
15 61 ULLRICH Jan GER TEL 03' 21"
16 18 PIEPOLI Leonardo ITA BAN 03' 36"
17 26 OTXOA Javier ESP KEL 03' 44"
18 32 BELTRAN Manuel ESP MAP 04' 01"
19 185 CONTI Roberto ITA VIN 04' 01"
20 139 VERHEYEN Geert BEL LOT 05' 11"
21 104 GARCIA CASAS Félix ESP FES 06' 17"
22 92 ATIENZA Daniel ESP SAE 06' 37"
23 56 LUTTENBERGER Peter AUT ONC 07' 43"
24 128 MONCOUTIE David FRA COF 08' 00"
25 191 ROBIN Jean-Cyril FRA BJT 08' 00"
26 126 MEIER Roland SUI COF 08' 00"
27 46 NIERMANN Grischa GER RAB 09' 01"
28 41 BOOGERD Michaël NED RAB 09' 01"
29 59 SERRANO Marcos ESP ONC 09' 01"
30 161 HAMBURGER Bo DEN MCJ 09' 52"
31 125 MATTAN Nico BEL COF 10' 21"
32 79 ZAINA Enrico ITA MER 11' 18"
33 4 HAMILTON Tyler USA USP 11' 18"
34 65 GUERINI Giuseppe ITA TEL 11' 18"
35 189 TRENTIN Guido ITA VIN 11' 18"
36 8 LIVINGSTON Kevin USA USP 13' 23"
37 78 VELO Marco ITA MER 15' 17"
38 77 SIBONI Marcello ITA MER 15' 17"
39 49 ZBERG Markus SUI RAB 16' 10"
40 52 CANADA David ESP ONC 17' 17"
41 85 DELRIEU David FRA AG2 17' 17"
42 107 MADOUAS Laurent FRA FES 17' 17"
43 29 VIDAL José Angel ESP KEL 19' 34"
44 17 ODRIOZOLA Jon ESP BAN 22' 17"
45 171 JULICH Bobby USA C.A 22' 17"
46 62 BOLTS Udo GER TEL 22' 17"
47 199 SIMON François FRA BJT 22' 17"
48 9 VASSEUR Cédric FRA USP 22' 17"
49 27 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL 22' 17"
50 45 LOTZ Marc NED RAB 22' 17"
51 44 DEN BAKKER Maarten NED RAB 22' 17"
52 118 MOERENHOUT Koos NED FAR 22' 17"
53 66 HEPPNER Jens GER TEL 22' 17"
54 67 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL 22' 17"
55 93 COMMESSO Salvatore ITA SAE 23' 42"
56 69 ZABEL Erik GER TEL 25' 59"
57 43 DEKKER Erik NED RAB 26' 01"
58 3 EKIMOV Vjatceslav RUS USP 26' 01"
59 76 PODENZANA Massimo ITA MER 26' 01"
60 73 BRIGNOLI Ermanno ITA MER 26' 01"
61 132 AERTS Mario BEL LOT 26' 01"
62 48 WAUTERS Marc BEL RAB 26' 01"
63 28 TAULER Antonio ESP KEL 26' 01"
64 12 ARRIETA José Luis ESP BAN 26' 01"
65 14 GARCIA-ACOSTA Vicente ESP BAN 26' 01"
66 42 BOVEN Jan NED RAB 29' 42"
67 84 CHANTEUR Pascal FRA AG2 35' 56"
68 2 ANDREU Frankie USA USP 35' 56"
69 115 LAFIS Michel SWE FAR 35' 56"
70 75 FORCONI Riccardo ITA MER 35' 56"
71 38 VAN HEESWIJK Max NED MAP 35' 56"
72 138 VAN HYFTE Paul BEL LOT 35' 56"
73 5 HINCAPIE George USA USP 35' 56"
74 197 PERRAUDEAU Olivier FRA BJT 35' 56"
75 188 RADAELLI Mauro ITA VIN 35' 56"
76 193 BOUYER Franck FRA BJT 35' 56"
77 129 PEERS Chris BEL COF 35' 56"
78 19 RODRIGUES Orlando POR BAN 35' 56"
79 145 JAN Xavier FRA FDJ 35' 56"
80 7 KJAERGAARD Steffen NOR USP 35' 56"
81 105 HERNANDEZ Jaime ESP FES 35' 56"
82 108 PLAZA David ESP FES 35' 56"
83 72 BORGHERESI Simone ITA MER 35' 56"
84 198 ROUS Didier FRA BJT 35' 56"
85 192 BENETEAU Walter FRA BJT 35' 56"
86 194 DERAME Pascal FRA BJT 35' 56"
87 82 AGNOLUTTO Christophe FRA AG2 35' 56"
88 144 HOJ Frank DEN FDJ 35' 56"
89 155 CREPALDI Mirco ITA PLT 35' 56"
90 98 SAVOLDELLI Paolo ITA SAE 35' 56"
91 143 GWIAZDOWSKI Grégory POL FDJ 35' 56"
92 13 BARANOWSKI Dariusz POL BAN 35' 56"
93 142 GUESDON Frédéric FRA FDJ 35' 56"
94 51 JALABERT Laurent FRA ONC 35' 56"
95 179 VOIGT Jens GER C.A 35' 56"
96 96 PADRNOS Pavel CZE SAE 35' 56"
97 89 SALMON Benoit FRA AG2 35' 56"
98 167 RITTSEL Martin SWE MCJ 35' 56"
99 88 MAIGNAN Gilles FRA AG2 35' 56"
100 113 KNAVEN Servais NED FAR 35' 56"
101 57 OLANO Abraham ESP ONC 35' 56"
102 36 RODRIGUEZ Fred USA MAP 35' 56"
103 175 LANGELLA Anthony FRA C.A 35' 56"
104 174 HINAULT Sébastien FRA C.A 35' 56"
105 147 MENGIN Christophe FRA FDJ 35' 56"
106 11 ZULLE Alex SUI BAN 35' 56"
107 116 MAGNUSSON Glenn SWE FAR 35' 56"
108 176 MORIN Anthony FRA C.A 35' 56"
109 95 MORI Massimiliano ITA SAE 35' 56"
110 158 SACCHI Fabio ITA PLT 35' 56"
111 152 BLIJLEVENS Jeroen NED PLT 35' 56"
112 182 APOLLONIO Massimo ITA VIN 35' 56"
113 87 KIVILEV Andrei KAZ AG2 35' 56"
114 146 MAGNIEN Emmanuel FRA FDJ 35' 56"
115 106 LINO Pascal FRA FES 35' 56"
116 127 MILLAR David GBR COF 35' 56"
117 134 DEMARBAIX Sébastien BEL LOT 35' 56"
118 25 LEON Francisco ESP KEL 35' 56"
119 133 BAGUET Serge BEL LOT 35' 56"
120 159 VOSKAMP Bart NED PLT 35' 56"
121 164 JOHANSEN Allan DEN MCJ 35' 56"
122 64 FAGNINI Gian Matteo ITA TEL 35' 56"
123 196 NAZON Damien FRA BJT 35' 56"
124 172 BACKSTEDT Magnus SWE C.A 35' 56"
125 165 LARSEN Nicolay Bo DEN MCJ 35' 56"
126 63 ELLI Alberto ITA TEL 35' 56"
127 112 KLIER Andreas GER FAR 35' 56"
128 136 MARICHAL Thierry BEL LOT 35' 56"
129 39 ZANINI Stefano ITA MAP 35' 56"
130 119 VAN BONDT Geert BEL FAR 35' 56"
131 6 JOACHIM Benoit LUX USP 35' 56"
132 181 VAINSTEINS Romans LAT VIN 35' 56"
133 55 JALABERT Nicolas FRA ONC 35' 56"
134 163 HOFFMAN Tristan NED MCJ 35' 56"
135 135 DURAND Jacky FRA LOT 35' 56"
136 166 PIZIKS Arvis LTU MCJ 36' 08"
137 117 MC EWEN Robbie AUS FAR 36' 08"
138 173 GOUGOT Fabrice FRA C.A Aufgabe
139 86 KASPUTIS Arturas LTU AG2 Aufgabe
140 53 ETXEBARRIA David ESP ONC Aufgabe
141 47 VAN BON Leon NED RAB Aufgabe

Bei Fragen oder Kommentaren wenden Sie sich an den Webmaster. © Copyright 2006 Andreas Preter, Alle Rechte vorbehalten.
[Home] - [Reisen] - [Links] - [Wirtschaft] - [Galerie] - [Internet] - [Sport] - [Kontakt] - [Impressum] - [Datenschutz]