Tour de France 2000
16. Etappe (18. Juli 2000)

Sport

Tour de France

Tour de France 2000

Platzierung Nummer Name Land Team Zeit
1 151 VIRENQUE Richard FRA PLT 5h 32' 20"
2 61 ULLRICH Jan GER TEL 24"
3 24 HERAS Roberto ESP KEL 27"
4 21 ESCARTIN Fernando ESP KEL 01' 09"
5 102 BELOKI Joseba ESP FES 01' 11"
6 156 HERVE Pascal FRA PLT 01' 11"
7 189 TRENTIN Guido ITA VIN 02' 01"
8 1 ARMSTRONG Lance USA USP 02' 01"
9 101 MOREAU Christophe FRA FES 02' 01"
10 22 BOTERO Santiago COL KEL 02' 01"
11 92 ATIENZA Daniel ESP SAE 02' 05"
12 185 CONTI Roberto ITA VIN 02' 13"
13 16 MANCEBO Francisco ESP BAN 02' 25"
14 26 OTXOA Javier ESP KEL 02' 25"
15 32 BELTRAN Manuel ESP MAP 02' 25"
16 35 NARDELLO Daniele ITA MAP 02' 55"
17 139 VERHEYEN Geert BEL LOT 03' 18"
18 87 KIVILEV Andrei KAZ AG2 03' 20"
19 67 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL 03' 23"
20 198 ROUS Didier FRA BJT 03' 38"
21 104 GARCIA CASAS Félix ESP FES 04' 28"
22 41 BOOGERD Michaël NED RAB 04' 39"
23 27 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL 06' 06"
24 124 LELLI Massimiliano ITA COF 06' 20"
25 132 AERTS Mario BEL LOT 06' 39"
26 13 BARANOWSKI Dariusz POL BAN 09' 01"
27 15 JIMENEZ José Maria ESP BAN 10' 41"
28 137 VAN DE WOUWER Kurt BEL LOT 12' 05"
29 62 BOLTS Udo GER TEL 12' 25"
30 4 HAMILTON Tyler USA USP 12' 25"
31 65 GUERINI Giuseppe ITA TEL 12' 25"
32 125 MATTAN Nico BEL COF 12' 51"
33 52 CANADA David ESP ONC 12' 51"
34 46 NIERMANN Grischa GER RAB 12' 51"
35 107 MADOUAS Laurent FRA FES 12' 51"
36 8 LIVINGSTON Kevin USA USP 12' 58"
37 77 SIBONI Marcello ITA MER 13' 44"
38 71 PANTANI Marco ITA MER 13' 44"
39 78 VELO Marco ITA MER 13' 44"
40 191 ROBIN Jean-Cyril FRA BJT 14' 58"
41 145 JAN Xavier FRA FDJ 14' 58"
42 82 AGNOLUTTO Christophe FRA AG2 17' 18"
43 57 OLANO Abraham ESP ONC 17' 18"
44 75 FORCONI Riccardo ITA MER 21' 55"
45 69 ZABEL Erik GER TEL 23' 50"
46 5 HINCAPIE George USA USP 23' 50"
47 7 KJAERGAARD Steffen NOR USP 23' 50"
48 38 VAN HEESWIJK Max NED MAP 23' 50"
49 98 SAVOLDELLI Paolo ITA SAE 23' 50"
50 118 MOERENHOUT Koos NED FAR 23' 50"
51 44 DEN BAKKER Maarten NED RAB 23' 50"
52 18 PIEPOLI Leonardo ITA BAN 23' 50"
53 76 PODENZANA Massimo ITA MER 23' 50"
54 96 PADRNOS Pavel CZE SAE 23' 50"
55 138 VAN HYFTE Paul BEL LOT 23' 50"
56 3 EKIMOV Vjatceslav RUS USP 23' 50"
57 95 MORI Massimiliano ITA SAE 23' 50"
58 29 VIDAL José Angel ESP KEL 23' 50"
59 66 HEPPNER Jens GER TEL 23' 50"
60 48 WAUTERS Marc BEL RAB 23' 50"
61 43 DEKKER Erik NED RAB 23' 50"
62 56 LUTTENBERGER Peter AUT ONC 23' 50"
63 45 LOTZ Marc NED RAB 23' 50"
64 93 COMMESSO Salvatore ITA SAE 23' 50"
65 127 MILLAR David GBR COF 28' 22"
66 73 BRIGNOLI Ermanno ITA MER 28' 22"
67 25 LEON Francisco ESP KEL 28' 33"
68 64 FAGNINI Gian Matteo ITA TEL 30' 55"
69 6 JOACHIM Benoit LUX USP 30' 55"
70 84 CHANTEUR Pascal FRA AG2 30' 55"
71 36 RODRIGUEZ Fred USA MAP 30' 55"
72 134 DEMARBAIX Sébastien BEL LOT 30' 55"
73 51 JALABERT Laurent FRA ONC 30' 55"
74 192 BENETEAU Walter FRA BJT 30' 55"
75 171 JULICH Bobby USA C.A 30' 55"
76 144 HOJ Frank DEN FDJ 30' 55"
77 105 HERNANDEZ Jaime ESP FES 30' 55"
78 116 MAGNUSSON Glenn SWE FAR 30' 55"
79 9 VASSEUR Cédric FRA USP 30' 55"
80 39 ZANINI Stefano ITA MAP 30' 55"
81 194 DERAME Pascal FRA BJT 30' 55"
82 146 MAGNIEN Emmanuel FRA FDJ 30' 55"
83 199 SIMON François FRA BJT 30' 55"
84 188 RADAELLI Mauro ITA VIN 30' 55"
85 155 CREPALDI Mirco ITA PLT 30' 55"
86 164 JOHANSEN Allan DEN MCJ 30' 55"
87 19 RODRIGUES Orlando POR BAN 30' 55"
88 85 DELRIEU David FRA AG2 30' 55"
89 17 ODRIOZOLA Jon ESP BAN 30' 55"
90 147 MENGIN Christophe FRA FDJ 30' 55"
91 142 GUESDON Frédéric FRA FDJ 30' 55"
92 115 LAFIS Michel SWE FAR 30' 55"
93 12 ARRIETA José Luis ESP BAN 30' 55"
94 49 ZBERG Markus SUI RAB 30' 55"
95 181 VAINSTEINS Romans LAT VIN 30' 55"
96 161 HAMBURGER Bo DEN MCJ 30' 55"
97 174 HINAULT Sébastien FRA C.A 30' 55"
98 42 BOVEN Jan NED RAB 30' 55"
99 126 MEIER Roland SUI COF 30' 55"
100 88 MAIGNAN Gilles FRA AG2 30' 55"
101 14 GARCIA-ACOSTA Vicente ESP BAN 30' 55"
102 179 VOIGT Jens GER C.A 30' 55"
103 143 GWIAZDOWSKI Grégory POL FDJ 30' 55"
104 119 VAN BONDT Geert BEL FAR 30' 55"
105 176 MORIN Anthony FRA C.A 30' 55"
106 113 KNAVEN Servais NED FAR 30' 55"
107 128 MONCOUTIE David FRA COF 30' 55"
108 117 MC EWEN Robbie AUS FAR 30' 55"
109 129 PEERS Chris BEL COF 30' 55"
110 158 SACCHI Fabio ITA PLT 30' 55"
111 63 ELLI Alberto ITA TEL 30' 55"
112 175 LANGELLA Anthony FRA C.A 30' 55"
113 28 TAULER Antonio ESP KEL 30' 55"
114 89 SALMON Benoit FRA AG2 30' 55"
115 182 APOLLONIO Massimo ITA VIN 30' 55"
116 79 ZAINA Enrico ITA MER 30' 55"
117 11 ZULLE Alex SUI BAN 30' 55"
118 106 LINO Pascal FRA FES 30' 55"
119 152 BLIJLEVENS Jeroen NED PLT 30' 55"
120 159 VOSKAMP Bart NED PLT 30' 55"
121 136 MARICHAL Thierry BEL LOT 30' 55"
122 2 ANDREU Frankie USA USP 30' 55"
123 193 BOUYER Franck FRA BJT 30' 55"
124 165 LARSEN Nicolay Bo DEN MCJ 30' 55"
125 112 KLIER Andreas GER FAR 30' 55"
126 163 HOFFMAN Tristan NED MCJ 30' 55"
127 72 BORGHERESI Simone ITA MER 30' 55"
128 167 RITTSEL Martin SWE MCJ 30' 55"
129 166 PIZIKS Arvis LTU MCJ 30' 55"
130 135 DURAND Jacky FRA LOT 33' 16"
131 133 BAGUET Serge BEL LOT 33' 16"
132 197 PERRAUDEAU Olivier FRA BJT 37' 32"
133 196 NAZON Damien FRA BJT 37' 32"
134 172 BACKSTEDT Magnus SWE C.A 39' 09"
135 108 PLAZA David ESP FES Aufgabe
136 59 SERRANO Marcos ESP ONC Aufgabe
137 55 JALABERT Nicolas FRA ONC Aufgabe

Bei Fragen oder Kommentaren wenden Sie sich an den Webmaster. © Copyright 2006 Andreas Preter, Alle Rechte vorbehalten.
[Home] - [Reisen] - [Links] - [Wirtschaft] - [Galerie] - [Internet] - [Sport] - [Kontakt] - [Impressum] - [Datenschutz]