Tour de France 2000
18. Etappe (20. Juli 2000)

Sport

Tour de France

Tour de France 2000

Platzierung Nummer Name Land Team Zeit
1 93 COMMESSO Salvatore ITA SAE 6h 08' 15"
2 67 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL 00"
3 135 DURAND Jacky FRA LOT 01' 05"
4 179 VOIGT Jens GER C.A 01' 16"
5 191 ROBIN Jean-Cyril FRA BJT 01' 16"
6 165 LARSEN Nicolay Bo DEN MCJ 15' 35"
7 113 KNAVEN Servais NED FAR 15' 35"
8 136 MARICHAL Thierry BEL LOT 15' 35"
9 197 PERRAUDEAU Olivier FRA BJT 15' 35"
10 161 HAMBURGER Bo DEN MCJ 15' 37"
11 117 MC EWEN Robbie AUS FAR 15' 40"
12 69 ZABEL Erik GER TEL 15' 40"
13 39 ZANINI Stefano ITA MAP 15' 40"
14 146 MAGNIEN Emmanuel FRA FDJ 15' 40"
15 181 VAINSTEINS Romans LAT VIN 15' 40"
16 116 MAGNUSSON Glenn SWE FAR 15' 40"
17 84 CHANTEUR Pascal FRA AG2 15' 40"
18 125 MATTAN Nico BEL COF 15' 40"
19 36 RODRIGUEZ Fred USA MAP 15' 40"
20 174 HINAULT Sébastien FRA C.A 15' 40"
21 95 MORI Massimiliano ITA SAE 15' 40"
22 133 BAGUET Serge BEL LOT 15' 40"
23 199 SIMON François FRA BJT 15' 40"
24 138 VAN HYFTE Paul BEL LOT 15' 40"
25 78 VELO Marco ITA MER 15' 40"
26 19 RODRIGUES Orlando POR BAN 15' 40"
27 82 AGNOLUTTO Christophe FRA AG2 15' 40"
28 3 EKIMOV Vjatceslav RUS USP 15' 40"
29 196 NAZON Damien FRA BJT 15' 40"
30 182 APOLLONIO Massimo ITA VIN 15' 40"
31 101 MOREAU Christophe FRA FES 15' 40"
32 144 HOJ Frank DEN FDJ 15' 40"
33 152 BLIJLEVENS Jeroen NED PLT 15' 40"
34 1 ARMSTRONG Lance USA USP 15' 40"
35 98 SAVOLDELLI Paolo ITA SAE 15' 40"
36 12 ARRIETA José Luis ESP BAN 15' 40"
37 32 BELTRAN Manuel ESP MAP 15' 40"
38 137 VAN DE WOUWER Kurt BEL LOT 15' 40"
39 46 NIERMANN Grischa GER RAB 15' 40"
40 16 MANCEBO Francisco ESP BAN 15' 40"
41 164 JOHANSEN Allan DEN MCJ 15' 40"
42 61 ULLRICH Jan GER TEL 15' 40"
43 134 DEMARBAIX Sébastien BEL LOT 15' 40"
44 151 VIRENQUE Richard FRA PLT 15' 40"
45 43 DEKKER Erik NED RAB 15' 40"
46 112 KLIER Andreas GER FAR 15' 40"
47 194 DERAME Pascal FRA BJT 15' 40"
48 52 CANADA David ESP ONC 15' 40"
49 158 SACCHI Fabio ITA PLT 15' 40"
50 96 PADRNOS Pavel CZE SAE 15' 40"
51 4 HAMILTON Tyler USA USP 15' 40"
52 115 LAFIS Michel SWE FAR 15' 40"
53 41 BOOGERD Michaël NED RAB 15' 40"
54 9 VASSEUR Cédric FRA USP 15' 40"
55 175 LANGELLA Anthony FRA C.A 15' 40"
56 193 BOUYER Franck FRA BJT 15' 40"
57 192 BENETEAU Walter FRA BJT 15' 40"
58 139 VERHEYEN Geert BEL LOT 15' 40"
59 5 HINCAPIE George USA USP 15' 40"
60 156 HERVE Pascal FRA PLT 15' 40"
61 35 NARDELLO Daniele ITA MAP 15' 40"
62 66 HEPPNER Jens GER TEL 15' 40"
63 62 BOLTS Udo GER TEL 15' 40"
64 189 TRENTIN Guido ITA VIN 15' 40"
65 102 BELOKI Joseba ESP FES 15' 40"
66 22 BOTERO Santiago COL KEL 15' 40"
67 172 BACKSTEDT Magnus SWE C.A 15' 40"
68 57 OLANO Abraham ESP ONC 15' 40"
69 176 MORIN Anthony FRA C.A 15' 40"
70 188 RADAELLI Mauro ITA VIN 15' 40"
71 21 ESCARTIN Fernando ESP KEL 15' 40"
72 24 HERAS Roberto ESP KEL 15' 40"
73 17 ODRIOZOLA Jon ESP BAN 15' 40"
74 185 CONTI Roberto ITA VIN 15' 40"
75 104 GARCIA CASAS Félix ESP FES 15' 40"
76 142 GUESDON Frédéric FRA FDJ 15' 40"
77 87 KIVILEV Andrei KAZ AG2 15' 40"
78 48 WAUTERS Marc BEL RAB 15' 40"
79 26 OTXOA Javier ESP KEL 15' 40"
80 107 MADOUAS Laurent FRA FES 15' 40"
81 63 ELLI Alberto ITA TEL 15' 40"
82 92 ATIENZA Daniel ESP SAE 15' 40"
83 29 VIDAL José Angel ESP KEL 15' 40"
84 77 SIBONI Marcello ITA MER 15' 40"
85 65 GUERINI Giuseppe ITA TEL 15' 40"
86 8 LIVINGSTON Kevin USA USP 15' 40"
87 6 JOACHIM Benoit LUX USP 15' 40"
88 38 VAN HEESWIJK Max NED MAP 15' 40"
89 124 LELLI Massimiliano ITA COF 15' 40"
90 85 DELRIEU David FRA AG2 15' 40"
91 27 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL 15' 40"
92 171 JULICH Bobby USA C.A 15' 40"
93 56 LUTTENBERGER Peter AUT ONC 15' 40"
94 132 AERTS Mario BEL LOT 15' 40"
95 147 MENGIN Christophe FRA FDJ 15' 40"
96 44 DEN BAKKER Maarten NED RAB 15' 40"
97 118 MOERENHOUT Koos NED FAR 15' 40"
98 51 JALABERT Laurent FRA ONC 15' 40"
99 198 ROUS Didier FRA BJT 15' 40"
100 88 MAIGNAN Gilles FRA AG2 15' 40"
101 73 BRIGNOLI Ermanno ITA MER 15' 40"
102 13 BARANOWSKI Dariusz POL BAN 15' 40"
103 126 MEIER Roland SUI COF 15' 40"
104 143 GWIAZDOWSKI Grégory POL FDJ 15' 40"
105 49 ZBERG Markus SUI RAB 15' 40"
106 45 LOTZ Marc NED RAB 15' 40"
107 105 HERNANDEZ Jaime ESP FES 15' 40"
108 28 TAULER Antonio ESP KEL 15' 40"
109 145 JAN Xavier FRA FDJ 15' 40"
110 76 PODENZANA Massimo ITA MER 15' 40"
111 79 ZAINA Enrico ITA MER 15' 40"
112 167 RITTSEL Martin SWE MCJ 15' 40"
113 128 MONCOUTIE David FRA COF 15' 40"
114 25 LEON Francisco ESP KEL 15' 40"
115 163 HOFFMAN Tristan NED MCJ 15' 40"
116 155 CREPALDI Mirco ITA PLT 15' 40"
117 127 MILLAR David GBR COF 15' 40"
118 2 ANDREU Frankie USA USP 15' 40"
119 119 VAN BONDT Geert BEL FAR 15' 40"
120 7 KJAERGAARD Steffen NOR USP 15' 40"
121 64 FAGNINI Gian Matteo ITA TEL 15' 40"
122 106 LINO Pascal FRA FES 15' 40"
123 89 SALMON Benoit FRA AG2 15' 40"
124 75 FORCONI Riccardo ITA MER 15' 40"
125 15 JIMENEZ José Maria ESP BAN 15' 40"
126 72 BORGHERESI Simone ITA MER 15' 40"
127 14 GARCIA-ACOSTA Vicente ESP BAN 15' 40"
128 166 PIZIKS Arvis LTU MCJ 15' 40"
129 159 VOSKAMP Bart NED PLT 15' 40"
130 18 PIEPOLI Leonardo ITA BAN Nicht gestartet

Bei Fragen oder Kommentaren wenden Sie sich an den Webmaster. © Copyright 2006 Andreas Preter, Alle Rechte vorbehalten.
[Home] - [Reisen] - [Links] - [Wirtschaft] - [Galerie] - [Internet] - [Sport] - [Kontakt] - [Impressum] - [Datenschutz]