Tour de France 2000
19. Etappe (21. Juli 2000)

Sport

Tour de France

Tour de France 2000

Platzierung Nummer Name Land Team Zeit
1 1 ARMSTRONG Lance USA USP 1h 05' 01"
2 61 ULLRICH Jan GER TEL 25"
3 101 MOREAU Christophe FRA FES 02' 12"
4 4 HAMILTON Tyler USA USP 03' 01"
5 102 BELOKI Joseba ESP FES 03' 26"
6 51 JALABERT Laurent FRA ONC 03' 47"
7 127 MILLAR David GBR COF 03' 56"
8 35 NARDELLO Daniele ITA MAP 03' 57"
9 22 BOTERO Santiago COL KEL 03' 59"
10 189 TRENTIN Guido ITA VIN 04' 16"
11 78 VELO Marco ITA MER  
12 79 ZAINA Enrico ITA MER 07' 12"
13 182 APOLLONIO Massimo ITA VIN 07' 15"
14 76 PODENZANA Massimo ITA MER 07' 16"
15 138 VAN HYFTE Paul BEL LOT 07' 31"
16 198 ROUS Didier FRA BJT 07' 31"
17 73 BRIGNOLI Ermanno ITA MER 07' 47"
18 119 VAN BONDT Geert BEL FAR 07' 53"
19 84 CHANTEUR Pascal FRA AG2 07' 55"
20 137 VAN DE WOUWER Kurt BEL LOT 07' 59"
21 188 RADAELLI Mauro ITA VIN 07' 59"
22 17 ODRIOZOLA Jon ESP BAN 08' 00"
23 179 VOIGT Jens GER C.A 08' 02"
24 32 BELTRAN Manuel ESP MAP 08' 03"
25 67 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL 08' 08"
26 158 SACCHI Fabio ITA PLT 08' 10"
27 12 ARRIETA José Luis ESP BAN 08' 11"
28 3 EKIMOV Vjatceslav RUS USP 08' 14"
29 65 GUERINI Giuseppe ITA TEL 08' 20"
30 105 HERNANDEZ Jaime ESP FES 08' 21"
31 8 LIVINGSTON Kevin USA USP 08' 21"
32 62 BOLTS Udo GER TEL 08' 22"
33 191 ROBIN Jean-Cyril FRA BJT 08' 25"
34 38 VAN HEESWIJK Max NED MAP 08' 26"
35 144 HOJ Frank DEN FDJ 08' 28"
36 98 SAVOLDELLI Paolo ITA SAE 08' 29"
37 126 MEIER Roland SUI COF 08' 43"
38 6 JOACHIM Benoit LUX USP 08' 44"
39 85 DELRIEU David FRA AG2 08' 48"
40 175 LANGELLA Anthony FRA C.A 08' 49"
41 194 DERAME Pascal FRA BJT 08' 50"
42 133 BAGUET Serge BEL LOT 08' 55"
43 161 HAMBURGER Bo DEN MCJ 08' 55"
44 72 BORGHERESI Simone ITA MER 08' 57"
45 146 MAGNIEN Emmanuel FRA FDJ 08' 57"
46 19 RODRIGUES Orlando POR BAN 08' 59"
47 39 ZANINI Stefano ITA MAP 09' 00"
48 82 AGNOLUTTO Christophe FRA AG2 09' 01"
49 192 BENETEAU Walter FRA BJT 09' 03"
50 115 LAFIS Michel SWE FAR 09' 04"
51 5 HINCAPIE George USA USP 09' 05"
52 139 VERHEYEN Geert BEL LOT 09' 07"
53 167 RITTSEL Martin SWE MCJ 09' 08"
54 87 KIVILEV Andrei KAZ AG2 09' 09"
55 143 GWIAZDOWSKI Grégory POL FDJ 09' 11"
56 26 OTXOA Javier ESP KEL 09' 13"
57 132 AERTS Mario BEL LOT 09' 15"
58 77 SIBONI Marcello ITA MER 09' 17"
59 193 BOUYER Franck FRA BJT 09' 21"
60 155 CREPALDI Mirco ITA PLT 09' 21"
61 142 GUESDON Frédéric FRA FDJ 09' 22"
62 156 HERVE Pascal FRA PLT 09' 23"
63 174 HINAULT Sébastien FRA C.A 09' 37"
64 166 PIZIKS Arvis LTU MCJ 09' 40"
65 128 MONCOUTIE David FRA COF 09' 42"
66 135 DURAND Jacky FRA LOT 09' 45"
67 116 MAGNUSSON Glenn SWE FAR 09' 48"
68 63 ELLI Alberto ITA TEL 09' 51"
69 75 FORCONI Riccardo ITA MER 09' 52"
70 164 JOHANSEN Allan DEN MCJ 09' 52"
71 147 MENGIN Christophe FRA FDJ 09' 55"
72 27 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL 09' 59"
73 196 NAZON Damien FRA BJT 10' 03"
74 2 ANDREU Frankie USA USP 10' 10"
75 199 SIMON François FRA BJT 10' 11"
76 107 MADOUAS Laurent FRA FES 10' 13"
77 69 ZABEL Erik GER TEL 10' 14"
78 45 LOTZ Marc NED RAB 10' 15"
79 49 ZBERG Markus SUI RAB 10' 21"
80 14 GARCIA-ACOSTA Vicente ESP BAN 10' 22"
81 117 MC EWEN Robbie AUS FAR 10' 26"
82 106 LINO Pascal FRA FES 10' 29"
83 112 KLIER Andreas GER FAR 10' 41"
84 89 SALMON Benoit FRA AG2 10' 43"
85 163 HOFFMAN Tristan NED MCJ 10' 43"
86 165 LARSEN Nicolay Bo DEN MCJ 10' 49"
87 25 LEON Francisco ESP KEL 10' 51"
88 159 VOSKAMP Bart NED PLT 10' 52"
89 95 MORI Massimiliano ITA SAE 10' 52"
90 29 VIDAL José Angel ESP KEL 11' 04"
91 15 JIMENEZ José Maria ESP BAN 11' 05"
92 7 KJAERGAARD Steffen NOR USP 11' 11"
93 152 BLIJLEVENS Jeroen NED PLT 11' 20"
94 92 ATIENZA Daniel ESP SAE 11' 33"
95 41 BOOGERD Michaël NED RAB 11' 51"
96 93 COMMESSO Salvatore ITA SAE 11' 53"
97 145 JAN Xavier FRA FDJ 11' 54"
98 197 PERRAUDEAU Olivier FRA BJT 12' 18"
99 64 FAGNINI Gian Matteo ITA TEL 13' 11"

Bei Fragen oder Kommentaren wenden Sie sich an den Webmaster. © Copyright 2006 Andreas Preter, Alle Rechte vorbehalten.
[Home] - [Reisen] - [Links] - [Wirtschaft] - [Galerie] - [Internet] - [Sport] - [Kontakt] - [Impressum] - [Datenschutz]