Tour de France 2000
21. Etappe (23. Juli 2000)

Sport

Tour de France

Tour de France 2000


Platzierung Nummer Name Land Team Zeit
1 39 ZANINI Stefano ITA MAP 3h 12' 36"
2 69 ZABEL Erik GER TEL 00"
3 181 VAINSTEINS Romans LAT VIN 00"
4 36 RODRIGUEZ Fred USA MAP 00"
5 38 VAN HEESWIJK Max NED MAP 00"
6 146 MAGNIEN Emmanuel FRA FDJ 00"
7 199 SIMON François FRA BJT 00"
8 117 MC EWEN Robbie AUS FAR 00"
9 93 COMMESSO Salvatore ITA SAE 00"
10 166 PIZIKS Arvis LTU MCJ 00"
11 172 BACKSTEDT Magnus SWE C.A 00"
12 19 RODRIGUES Orlando POR BAN 00"
13 49 ZBERG Markus SUI RAB 00"
14 174 HINAULT Sébastien FRA C.A 00"
15 64 FAGNINI Gian Matteo ITA TEL 00"
16 3 EKIMOV Vjatceslav RUS USP 00"
17 165 LARSEN Nicolay Bo DEN MCJ 00"
18 125 MATTAN Nico BEL COF 00"
19 116 MAGNUSSON Glenn SWE FAR 00"
20 101 MOREAU Christophe FRA FES 00"
21 12 ARRIETA José Luis ESP BAN 00"
22 163 HOFFMAN Tristan NED MCJ 00"
23 144 HOJ Frank DEN FDJ 00"
24 142 GUESDON Frédéric FRA FDJ 00"
25 134 DEMARBAIX Sébastien BEL LOT 00"
26 5 HINCAPIE George USA USP 00"
27 52 CANADA David ESP ONC 00"
28 27 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL 00"
29 13 BARANOWSKI Dariusz POL BAN 00"
30 85 DELRIEU David FRA AG2 00"
31 9 VASSEUR Cédric FRA USP 00"
32 95 MORI Massimiliano ITA SAE 00"
33 164 JOHANSEN Allan DEN MCJ 00"
34 143 GWIAZDOWSKI Grégory POL FDJ 00"
35 78 VELO Marco ITA MER 00"
36 196 NAZON Damien FRA BJT 00"
37 98 SAVOLDELLI Paolo ITA SAE 00"
38 32 BELTRAN Manuel ESP MAP 00"
39 16 MANCEBO Francisco ESP BAN 00"
40 192 BENETEAU Walter FRA BJT 00"
41 84 CHANTEUR Pascal FRA AG2 00"
42 151 VIRENQUE Richard FRA PLT 00"
43 147 MENGIN Christophe FRA FDJ 00"
44 2 ANDREU Frankie USA USP 00"
45 137 VAN DE WOUWER Kurt BEL LOT 00"
46 102 BELOKI Joseba ESP FES 00"
47 152 BLIJLEVENS Jeroen NED PLT 00"
48 46 NIERMANN Grischa GER RAB 00"
49 67 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL 00"
50 105 HERNANDEZ Jaime ESP FES 00"
51 104 GARCIA CASAS Félix ESP FES 00"
52 167 RITTSEL Martin SWE MCJ 00"
53 171 JULICH Bobby USA C.A 00"
54 161 HAMBURGER Bo DEN MCJ 00"
55 57 OLANO Abraham ESP ONC 00"
56 66 HEPPNER Jens GER TEL 00"
57 61 ULLRICH Jan GER TEL 00"
58 197 PERRAUDEAU Olivier FRA BJT 00"
59 72 BORGHERESI Simone ITA MER 00"
60 138 VAN HYFTE Paul BEL LOT 00"
61 48 WAUTERS Marc BEL RAB 00"
62 56 LUTTENBERGER Peter AUT ONC 00"
63 17 ODRIOZOLA Jon ESP BAN 00"
64 145 JAN Xavier FRA FDJ 00"
65 193 BOUYER Franck FRA BJT 00"
66 35 NARDELLO Daniele ITA MAP 00"
67 65 GUERINI Giuseppe ITA TEL 00"
68 119 VAN BONDT Geert BEL FAR 00"
69 77 SIBONI Marcello ITA MER 00"
70 179 VOIGT Jens GER C.A 00"
71 26 OTXOA Javier ESP KEL 00"
72 133 BAGUET Serge BEL LOT 00"
73 112 KLIER Andreas GER FAR 00"
74 118 MOERENHOUT Koos NED FAR 00"
75 62 BOLTS Udo GER TEL 00"
76 1 ARMSTRONG Lance USA USP 00"
77 4 HAMILTON Tyler USA USP 00"
78 158 SACCHI Fabio ITA PLT 00"
79 136 MARICHAL Thierry BEL LOT 00"
80 15 JIMENEZ José Maria ESP BAN 00"
81 96 PADRNOS Pavel CZE SAE 00"
82 21 ESCARTIN Fernando ESP KEL 00"
83 127 MILLAR David GBR COF 00"
84 182 APOLLONIO Massimo ITA VIN 00"
85 115 LAFIS Michel SWE FAR 00"
86 107 MADOUAS Laurent FRA FES 00"
87 185 CONTI Roberto ITA VIN 00"
88 87 KIVILEV Andrei KAZ AG2 00"
89 8 LIVINGSTON Kevin USA USP 00"
90 45 LOTZ Marc NED RAB 00"
91 6 JOACHIM Benoit LUX USP 00"
92 189 TRENTIN Guido ITA VIN 00"
93 24 HERAS Roberto ESP KEL 00"
94 43 DEKKER Erik NED RAB 00"
95 176 MORIN Anthony FRA C.A 00"
96 124 LELLI Massimiliano ITA COF 00"
97 155 CREPALDI Mirco ITA PLT 00"
98 28 TAULER Antonio ESP KEL 00"
99 132 AERTS Mario BEL LOT 00"
100 51 JALABERT Laurent FRA ONC 00"
101 29 VIDAL José Angel ESP KEL 00"
102 22 BOTERO Santiago COL KEL 00"
103 198 ROUS Didier FRA BJT 00"
104 139 VERHEYEN Geert BEL LOT 00"
105 88 MAIGNAN Gilles FRA AG2 00"
106 156 HERVE Pascal FRA PLT 00"
107 82 AGNOLUTTO Christophe FRA AG2 00"
108 25 LEON Francisco ESP KEL 00"
109 175 LANGELLA Anthony FRA C.A 00"
110 44 DEN BAKKER Maarten NED RAB 00"
111 191 ROBIN Jean-Cyril FRA BJT 00"
112 106 LINO Pascal FRA FES 00"
113 75 FORCONI Riccardo ITA MER 00"
114 63 ELLI Alberto ITA TEL 00"
115 76 PODENZANA Massimo ITA MER 00"
116 194 DERAME Pascal FRA BJT 00"
117 135 DURAND Jacky FRA LOT 00"
118 7 KJAERGAARD Steffen NOR USP 00"
119 92 ATIENZA Daniel ESP SAE 00"
120 128 MONCOUTIE David FRA COF 00"
121 14 GARCIA-ACOSTA Vicente ESP BAN 00"
122 73 BRIGNOLI Ermanno ITA MER 00"
123 79 ZAINA Enrico ITA MER 21"
124 159 VOSKAMP Bart NED PLT 21"
125 89 SALMON Benoit FRA AG2 24"
126 113 KNAVEN Servais NED FAR 39"
127 126 MEIER Roland SUI COF 51"
128 188 RADAELLI Mauro ITA VIN 01' 02"

Bei Fragen oder Kommentaren wenden Sie sich an den Webmaster. © Copyright 2006 Andreas Preter, Alle Rechte vorbehalten.
[Home] - [Reisen] - [Links] - [Wirtschaft] - [Galerie] - [Internet] - [Sport] - [Kontakt] - [Impressum] - [Datenschutz]