Tour de France 2001
Gesamt-Klassement

Sport

Tour de France

Tour de France 2001

 

Gesamt-Klassement Tour de France 2001


P Name Team Land Gesamtzeit Differenz
1 Lance Armstrong US Postal USA 86:17:28  
2 Jan Ullrich Deutsche Telekom Deutschland 86:24:12 +00:06:44
3 Joseba Beloki Dorronsoro Once Spanien 86:26:33 +00:09:05
4 Andrei Kivilev Cofidis Kasachstan 86:27:21 +00:09:53
5 Igor Gonzalez Galdeano Once Spanien 86:30:56 +00:13:28
6 François Simon Bonjour Frankreich 86:34:50 +00:17:22
7 Oscar Sevilla Ribera Kelme Spanien 86:35:58 +00:18:30
8 Santiago Botero Echeverry Kelme Kolumbien 86:38:23 +00:20:55
9 Marcos Antonio Serrano Once Spanien 86:39:13 +00:21:45
10 Michael Boogerd Rabobank Niederlande 86:40:06 +00:22:38
11 Didier Rous Bonjour Frankreich 86:41:50 +00:24:22
12 Inigo Chaurreau AG2R Prévoyance Spanien 86:45:37 +00:28:09
13 Francisco Mancebo Perez Ibanesto.com Spanien 86:46:01 +00:28:33
14 Stefano Garzelli Mapei Italien 86:46:28 +00:29:00
15 Roberto Heras Hernandez US Postal Spanien 86:48:12 +00:30:44
16 Alexander Winokurow Deutsche Telekom Kasachstan 86:51:23 +00:33:55
17 Alexandre Botcharov AG2R Prévoyance Russland 86:58:43 +00:41:15
18 Bobby Julich Deutsche Telekom USA 87:05:32 +00:48:04
19 Laurent Jalabert CSC-Tiscali Frankreich 87:07:34 +00:50:06
20 Carlos Sastre Candil CSC-Tiscali Spanien 87:07:48 +00:50:20
21 Tomasz Brozyna Ibanesto.com Polen 87:11:03 +00:53:35
22 Axel Merckx Domo-Farm Frites Belgien 87:12:57 +00:55:29
23 Laurent Brochard Jean Delatour Frankreich 87:13:29 +00:56:01
24 Wladimir Belli Fassa Bortolo Italien 87:14:57 +00:57:29
25 José Enrique Gutierrez Kelme Spanien 87:16:45 +00:59:17
26 Andreas Klöden Deutsche Telekom Deutschland 87:17:21 +00:59:53
27 Mario Aerts Lotto - Adecco Belgien 87:17:34 +01:00:06
28 Roberto Laiseka Jaio Euskaltel-Euskadi Spanien 87:19:43 +01:02:15
29 Jörg Jaksche Once Deutschland 87:23:30 +01:06:02
30 Daniel Atienza Cofidis Spanien 87:24:38 +01:07:10
31 Stephane Goubert Jean Delatour Frankreich 87:26:08 +01:08:40
32 Luis Perez Team Coast Spanien 87:28:35 +01:11:07
33 Michele Bartoli Mapei Italien 87:30:33 +01:13:05
34 David Etxebarria Alkorta Euskaltel-Euskadi Spanien 87:33:25 +01:15:57
35 Benoit Salmon AG2R Prévoyance Frankreich 87:34:35 +01:17:07
36 Steve Vermaut Lotto - Adecco Belgien 87:37:41 +01:20:13
37 Felix Manuel Garcia Casas Festina Spanien 87:38:01 +01:20:33
38 José Luis Rubiera Vigil US Postal Spanien 87:39:16 +01:21:48
39 Giuseppe Guerini Deutsche Telekom Italien 87:39:29 +01:22:01
40 Stéphane Heulot Bigmat Auber 93 Frankreich 87:39:30 +01:22:02
41 Javier Pascual Rodriguez Ibanesto.com Spanien 87:40:05 +01:22:37
42 Walter Beneteau Bonjour Frankreich 87:41:56 +01:24:28
43 Kevin Livingston Deutsche Telekom USA 87:41:59 +01:24:31
44 Leonardo Piepoli Ibanesto.com Italien 87:43:49 +01:26:21
45 Guido Trentin Cofidis Italien 87:47:08 +01:29:40
46 Jens Voigt Crédit Agricole Deutschland 87:47:30 +01:30:02
47 Denis Menchov Ibanesto.com Russland 87:49:18 +01:31:50
48 David Moncoutie Cofidis Frankreich 87:49:37 +01:32:09
49 Nicki Sörensen CSC-Tiscali Dänemark 87:50:42 +01:33:14
50 Laurent Roux Jean Delatour Frankreich 87:50:54 +01:33:26
51 Udo Bölts Deutsche Telekom Deutschland 87:51:38 +01:34:10
52 Marco Pinotti Lampre Daikin Italien 87:51:57 +01:34:29
53 Gilles Bouvard Jean Delatour Frankreich 87:53:03 +01:35:35
54 Stuart O'Grady Crédit Agricole Australien 87:53:48 +01:36:20
55 Patrice Halgand Jean Delatour Frankreich 87:56:06 +01:38:38
56 Jean-Cyril Robin Fdjeux.com Frankreich 87:57:01 +01:39:33
57 Daniele Nardello Mapei Italien 87:59:17 +01:41:49
58 Javier Pascual LLorente Kelme Spanien 88:02:08 +01:44:40
59 Guennadi Mikhaïlov Lotto - Adecco Russland 88:03:51 +01:46:23
60 Matteo Tosatto Fassa Bortolo Italien 88:07:35 +01:50:07
61 Felix Cardenas Kelme Kolumbien 88:12:53 +01:55:25
62 Mikel Pradera Once Spanien 88:14:37 +01:57:09
63 Inigo Cuesta Cofidis Spanien 88:15:59 +01:58:31
64 Ivan Gutierrez Once Spanien 88:16:40 +01:59:12
65 Sylvain Chavanel Bonjour Frankreich 88:17:08 +01:59:40
66 Daniel Schnider Fdjeux.com Schweiz 88:18:11 +02:00:43
67 Massimiliano Lelli Cofidis Italien 88:18:54 +02:01:26
68 Piotr Wadecki Domo-Farm Frites Polen 88:19:31 +02:02:03
69 Jon Odriozola Ibanesto.com Spanien 88:22:51 +02:05:23
70 Paolo Bettini Mapei Italien 88:23:06 +02:05:38
71 George Hincapie US Postal USA 88:23:14 +02:05:46
72 Geert Verheyen Rabobank Belgien 88:23:21 +02:05:53
73 Haimar Zubeldia Aguirre Euskaltel-Euskadi Spanien 88:23:45 +02:06:17
74 Franck Bouyer Bonjour Frankreich 88:24:29 +02:07:01
75 Maarten Den Bakker Rabobank Niederlande 88:25:10 +02:07:42
76 Tony Tauler Kelme Spanien 88:25:39 +02:08:11
77 Alberto Lopez de Munain Euskaltel-Euskadi Spanien 88:25:47 +02:08:19
78 Ludovic Turpin AG2R Prévoyance Frankreich 88:26:49 +02:09:21
79 Victor Hugo Pena US Postal Kolumbien 88:27:33 +02:10:05
80 Sven Teutenberg Festina Deutschland 88:28:50 +02:11:22
81 Fabio Baldato Fassa Bortolo Italien 88:29:18 +02:11:50
82 Vjatceslav Ekimov US Postal Russland 88:34:32 +02:17:04
83 Bradley Mc Gee Fdjeux.com Australien 88:35:22 +02:17:54
84 Michael Blaudzun CSC-Tiscali Dänemark 88:39:56 +02:22:28
85 Serge Baguet Lotto - Adecco Belgien 88:40:18 +02:22:50
86 Jose-Angel Vidal Kelme Spanien 88:40:37 +02:23:09
87 Pascal Lino Festina Frankreich 88:41:37 +02:24:09
88 Unai Etxebarria Euskaltel-Euskadi Venezuela 88:43:32 +02:26:04
89 Nicolas Vogondy Fdjeux.com Frankreich 88:45:05 +02:27:37
90 Servais Knaven Domo-Farm Frites Niederlande 88:45:19 +02:27:51
91 Erik Dekker Rabobank Niederlande 88:46:44 +02:29:16
92 Paul Van Hyfte CSC-Tiscali Belgien 88:47:25 +02:29:57
93 Marc Lotz Rabobank Niederlande 88:48:30 +02:31:02
94 Tyler Hamilton CSC-Tiscali USA 88:49:03 +02:31:35
95 Eddy Seigneur Jean Delatour Frankreich 88:51:47 +02:34:19
96 Erik Zabel Deutsche Telekom Deutschland 88:51:56 +02:34:28
97 Alessandro Petacchi Fassa Bortolo Italien 88:52:36 +02:35:08
98 Nico Mattan Cofidis Belgien 88:53:07 +02:35:39
99 Nicola Loda Fassa Bortolo Italien 88:53:19 +02:35:51
100 Florent Brard Festina Frankreich 88:54:33 +02:37:05
101 Steffen Kjaergaard US Postal Norwegen 88:54:52 +02:37:24
102 Christophe Mengin Fdjeux.com Frankreich 88:57:56 +02:40:28
103 Angel Castresana Euskaltel-Euskadi Spanien 89:00:09 +02:42:41
104 Alexeï Sivakov Bigmat Auber 93 Russland 89:00:30 +02:43:02
105 Eladio Jimenez Sanchez Ibanesto.com Spanien 89:00:36 +02:43:08
106 Jérôme Bernard Jean Delatour Frankreich 89:01:37 +02:44:09
107 Anthony Morin Crédit Agricole Frankreich 89:04:16 +02:46:48
108 Sebastien Demarbaix AG2R Prévoyance Belgien 89:04:47 +02:47:19
109 Damien Nazon Bonjour Frankreich 89:05:38 +02:48:10
110 Raivis Belohvosciks Lampre Daikin Lettland 89:05:42 +02:48:14
111 Christophe Oriol AG2R Prévoyance Frankreich 89:06:28 +02:49:00
112 Rik Verbrugghe Lotto - Adecco Belgien 89:06:45 +02:49:17
113 Emmanuel Magnien Bonjour Frankreich 89:07:35 +02:50:07
114 Pascal Chanteur Festina Frankreich 89:07:54 +02:50:26
115 Nicolas Jalabert CSC-Tiscali Frankreich 89:07:59 +02:50:31
116 Franck Renier Bonjour Frankreich 89:13:28 +02:56:00
117 Jakob Piil CSC-Tiscali Dänemark 89:15:34 +02:58:06
118 Francisco Cerezo CSC-Tiscali Spanien 89:17:25 +02:59:57
119 Frédéric Bessy Crédit Agricole Frankreich 89:18:30 +03:01:02
120 Christophe Agnolutto AG2R Prévoyance Frankreich 89:18:52 +03:01:24
121 Gilles Maignan AG2R Prévoyance Frankreich 89:18:55 +03:01:27
122 Marcelino Garcia CSC-Tiscali Spanien 89:22:33 +03:05:05
123 Christophe Capelle Bigmat Auber 93 Frankreich 89:22:40 +03:05:12
124 Frédéric Guesdon Fdjeux.com Frankreich 89:24:40 +03:07:12
125 Marco Serpellini Lampre Daikin Italien 89:25:15 +03:07:47
126 Sébastien Talabardoni Bigmat Auber 93 Frankreich 89:26:30 +03:09:02
127 Jacky Durand Fdjeux.com Frankreich 89:27:26 +03:09:58
128 Matteo Frutti Lampre Daikin Italien 89:30:29 +03:13:01
129 Jan Svorada Lampre Daikin Tschechische Republik 89:35:06 +03:17:38
130 Johan Verstrepen Lampre Daikin Belgien 89:38:54 +03:21:26
131 Thierry Gouvenou Bigmat Auber 93 Frankreich 89:41:51 +03:24:23
132 Romans Vainsteins Domo-Farm Frites Lettland 89:42:24 +03:24:56
133 Ludovic Auger Bigmat Auber 93 Frankreich 89:43:30 +03:26:02
134 Max Van Heeswijk Domo-Farm Frites Niederlande 89:44:50 +03:27:22
135 Stéphane Bergès AG2R Prévoyance Frankreich 89:47:21 +03:29:53
136 Guillaume Auger Bigmat Auber 93 Frankreich 89:48:12 +03:30:44
137 Sébastien Hinault Crédit Agricole Frankreich 89:50:49 +03:33:21
138 Olivier Perraudeau Bonjour Frankreich 89:55:28 +03:38:00
139 Christopher Jenner Crédit Agricole Neuseeland 89:55:49 +03:38:21
140 Rubens Bertogliati Lampre Daikin Schweiz 89:56:33 +03:39:05
141 Rolf Sorensen CSC-Tiscali Dänemark 89:58:04 +03:40:36
142 Davide Bramati Mapei Italien 89:58:42 +03:41:14
143 Enrico Cassani Domo-Farm Frites Italien 89:59:14 +03:41:46
144 Jimmy Casper Fdjeux.com Frankreich 90:09:45 +03:52:17

Bei Fragen oder Kommentaren wenden Sie sich an den Webmaster. © Copyright 2006 Andreas Preter, Alle Rechte vorbehalten.
[Home] - [Reisen] - [Links] - [Wirtschaft] - [Galerie] - [Internet] - [Sport] - [Kontakt] - [Impressum] - [Datenschutz]